|
Для котлов LUNA BLUE
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро | LUNA
BLUE
1.180 i
коды:
ESB
43118X661 | LUNA
BLUE
180 i
коды:
ESB
43218X660 | LUNA
BLUE
240 i
коды:
ESB
43224X660 | LUNA
BLUE
1.240 Fi
коды:
ESB
43524X661 | LUNA
BLUE
240 Fi
коды:
ESB
43624X660 | LUNA
BLUE
280 Fi
коды:
ESB
43628X660 | From
serial
number/
начиная с
серийного
номера | To serial
number/
до
серийного
номера | Inter-
changeable/
взаимоза-
меняемость | Code
of new
component/
Код
новой
детали |
1 | задняя крепежная рейка | 5653140 | 12,08 | | | | Х | Х | Х | | | | |
| задняя крепежная рейка | 5653150 | 12,08 | Х | Х | Х | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 5112030 | 11,85 | Х | Х | Х | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 5653630 | 11,85 | | | | Х | Х | Х | | | | |
3 | правая панель в сборе | 5653620 | 11,85 | | | | Х | Х | Х | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 5112120 | 30,53 | | | | Х | Х | Х | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 5655330 | 30,53 | Х | Х | Х | | | | | | | |
5 | верхняя крепежная рейка | 5110290 | 2,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
6 | нижняя крепежная скоба | 5109640 | 4,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
7 | передняя крепежная скоба | 5112020 | 4,73 | Х | Х | Х | | | | | | | |
8 | трубка пневмореле | 5408080 | 3,73 | | | | Х | Х | Х | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5108700 | 2,50 | | | | Х | Х | Х | | | | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | | | | Х | Х | Х | | | | |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | | | | Х | Х | Х | | | | |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | | | | Х | Х | Х | | | | |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | | | | Х | Х | Х | | | | |
15 | зажимное кольцо | 600530 | 2,55 | | | | Х | Х | Х | | | | |
17 | устройство вытяжки | 5211090 | 8,08 | | | | Х | Х | Х | | | | |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | | | | Х | Х | Х | | | | |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
22 | вентилятор | 5660900 | 110,93 | | | | Х | Х | | | | | |
22 | вентилятор | 5660910 | 114,63 | | | | | | Х | | | | |
23 | пневмореле | 618470 | 36,58 | | | | Х | Х | Х | | | | |
23 | пневмореле | 5629560 | 36,58 | | | | Х | Х | Х | | | | |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5660690 | 37,63 | | | | Х | Х | | | | | |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5660700 | 37,63 | | | | | | Х | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 618890 | | | | | Х | Х | Х | B525 | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5660750 | 11,68 | Х | Х | Х | | | | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5661290 | | | | | Х | Х | Х | | B524 | YES | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5210330 | 9,78 | Х | Х | Х | | | | | | YES | 5213180 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5211630 | 8,45 | | | | Х | Х | Х | | | YES | 5213200 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213180 | 9,78 | Х | Х | Х | | | | | | | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213200 | 8,43 | | | | Х | Х | Х | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5210340 | 12,68 | Х | Х | Х | | | | | | YES | 5213260 |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5211640 | 10,35 | | | | Х | Х | Х | | | YES | 5213270 |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213260 | 12,68 | Х | Х | Х | | | | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213270 | 10,35 | | | | Х | Х | Х | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5211620 | 10,80 | Х | Х | Х | | | | | | YES | 5213350 |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5211650 | 10,80 | | | | Х | Х | Х | | | YES | 5213360 |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213350 | 10,83 | Х | Х | Х | | | | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213360 | 10,83 | | | | Х | Х | Х | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5113060 | 12,25 | Х | Х | Х | | | | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5113190 | 16,58 | | | | Х | Х | Х | | | | |
32 | основной теплообменник с клипсами | 612320 | 161,58 | Х | Х | Х | | | | | | | |
32 | основной теплообменник с клипсами | 612330 | 174,95 | | | | Х | Х | Х | | | | |
33 | тороидальная прокладка | 5403130 | 0,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
34 | крепежные клипсы теплообменника | 5112510 | 1,63 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
35 | расширительный бак | 5625560 | 56,30 | Х | Х | Х | Х | Х | | | | | |
35 | расширительный бак | 5608840 | 64,45 | | | | | | Х | | | | |
36 | трубка расширительного бака | 5653290 | 3,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
37 | изоляционная панель | 5661360 | 45,28 | | | | Х | Х | | | | | |
37 | изоляционная панель | 5662080 | 45,28 | | | | | | Х | | | | |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | | | | Х | Х | Х | | | | |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | | | | Х | Х | Х | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5109380 | 9,38 | Х | Х | Х | | | | | | | |
41 | горелка в сборе | 612190 | 130,03 | Х | Х | | | | | | | | |
41 | горелка в сборе | 612200 | 147,00 | | | Х | | | | | | | |
41 | горелка в сборе | 612210 | 158,30 | | | | Х | Х | | | | | |
41 | горелка в сборе | 612220 | 169,60 | | | | | | Х | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612230 | 59,38 | Х | Х | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612240 | 59,38 | Х | Х | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612250 | 59,38 | | | Х | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612260 | 59,38 | | | Х | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612270 | 59,38 | | | | Х | Х | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612280 | 59,38 | | | | Х | Х | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612290 | 59,38 | | | | | | Х | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612300 | 59,38 | | | | | | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 5662250 | 24,70 | Х | Х | Х | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 5662260 | 24,70 | | | | Х | Х | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 5662270 | 24,70 | | | | | | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 5662740 | 24,70 | Х | Х | Х | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 5662750 | 24,70 | | | | Х | Х | Х | | | | |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5661300 | 9,10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | | | | Х | Х | Х | | | | |
59 | кабель электрода зажигания | 8419380 | 1,45 | | | | Х | Х | Х | | | | |
59 | кабель электрода зажигания | 8419560 | 1,45 | Х | Х | Х | | | | | | | |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5407830 | 1,15 | | | | Х | Х | Х | | | | |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5404920 | 1,15 | Х | Х | Х | | | | | | | |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5643090 | 6,05 | | | | Х | Х | Х | | | | |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5409570 | 2,90 | | | | Х | Х | Х | | | | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422570 | 11,18 | | Х | Х | | | | | | | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422690 | 13,45 | | | | | Х | Х | | B210 | NO | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422820 | 11,18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
64 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422580 | 11,18 | | Х | Х | | | | | B210 | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5660800 | 13,40 | Х | Х | Х | | | | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5661340 | 13,40 | | | | Х | Х | Х | | | | |
72 | циркуляционный насос | 5655620 | 126,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 607290 | 8,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 5625830 | 9,88 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
74 | тороидальная прокладка | 5406360 | 0,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
75 | прокладка | 5404670 | 1,63 | | | | Х | Х | Х | | | | |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5653660 | 78,80 | | Х | Х | | Х | | | | | |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5653680 | 80,75 | | | | | | Х | | | | |
77 | прокладка вторичного теплообменника | 5404520 | 0,95 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
80 | гидравлический узел подачи | 5655650 | 75,43 | Х | | | Х | | | | | | |
80 | гидравлический узел подачи | 5660740 | 70,58 | | Х | Х | | Х | | | | | |
80 | гидравлический узел подачи | 5662240 | 75,40 | | | | | | Х | | | | |
81 | фильтр и устройство Вентури в сборе | 612030 | 18,20 | | | | | | Х | | | | |
81 | фильтр и устройство Вентури в сборе | 612180 | 17,18 | | Х | Х | | Х | | | | | |
83 | ограничитель потока воды (8 л/мин) | 5666110 | 8,10 | | | | | | Х | | | | |
83 | ограничитель потока воды (7,3 л/мин) | 5666180 | 8,13 | | Х | Х | | Х | | | | | |
85 | тороидальная прокладка | 5405350 | 0,60 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
87 | трубка возврата из системы отопления | 5210710 | 2,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
90 | кран наполнения системы в сборе | 611930 | 10,80 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
91 | кран слива | 5652030 | 6,70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 5653690 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5653260 | 27,28 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5664370 | 27,28 | Х | | | | | | | | | |
99 | крепежные клипсы трубки бай-пасса | 5108130 | 1,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
100 | кольцевая прокладка 13,94х2,62 | 5406630 | 0,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
102 | 3-ходовой клапан в сборе | 5658690 | 61,48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
104 | патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника | 5653840 | 30,25 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
106 | винт М5х12 | 8101430 | 0,60 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
107 | направляющий стержень в сборе | 5630250 | 5,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
109 | прокладка 10х14х1,5 | 5207810 | 0,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
110 | пружина | 8380530 | 2,18 | Х | Х | Х | Х | Х | | | | | |
111 | пластина гидравлического переключателя в сборе | 5630240 | 3,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
112 | мембрана | 5405320 | 3,80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
113 | бай-пасс в сборе | 5630190 | 21,28 | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
113 | бай-пасс в сборе | 5635220 | 21,28 | Х | | | | | | | | | |
115 | заглушка бай-пасса в сборе | 5645660 | 6,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
118 | коническая пружина | 8380520 | 2,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
119 | тарелочка системы отопления в сборе | 605760 | 4,63 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
120 | заглушка гидравлической системы | 600750 | 17,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
130 | микропереключатель в сборе | 5625770 | 3,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 9950930 | 9,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | YES | 8434820 |
132 | прокладка датчика температуры (NTC) | 5402830 | 0,23 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
135 | предельный термостат 105 С | 9950760 | 14,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5660790 | 14,45 | Х | Х | Х | | | | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5661330 | 13,28 | | | | | Х | Х | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5661380 | 10,40 | | | | Х | | | | | | |
137 | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | 5211580 | 2,70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5206620 | 7,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
140 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | 5653610 | 92,85 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
147 | соединительная панель | 5653160 | 17,85 | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
147 | соединительная панель | 5664840 | 17,85 | Х | | | | | | | | | |
151 | кожух электрической коробки | 5407650 | 10,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
152 | панель управления | 5660810 | 5,93 | | | Х | | | | | | | |
152 | панель управления | 5660940 | 7,58 | | Х | | | | | | | | |
152 | панель управления | 5661450 | 7,58 | | | | Х | | | | | | |
152 | панель управления | 5661460 | 7,58 | | | | | Х | | | | | |
152 | панель управления | 5661470 | 7,58 | | | | | | Х | | | | |
152 | панель управления | 5665760 | 5,88 | Х | | | | | | | | | |
153 | кожух клеммной коробки | 5407660 | 2,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
154 | электронная плата (LMU36 SIEMENS) | 5669070 | 156,93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
157 | крышка панели управления | 5407820 | 3,05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
169 | манометр с креплением | 9951020 | 24,93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | B741 | YES | 9951830 |
174 | ручка LUNA 2000 | 5408150 | 2,45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
190 | прокладка G3/8 8Х15Х2 | 5404970 | 0,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5404640 | 0,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5408970 | 0,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
200 | подсоединения в сборе | 5658440 | 106,93 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
200 | подсоединения в сборе | 5660970 | 95,38 | Х | | | Х | | | | | | |
204 | кран холодной воды | 5625980 | 29,15 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
204 | кран холодной воды | 5636230 | 25,83 | Х | | | Х | | | | | | |
209 | газовый кран в сборе | 5627620 | 21,13 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
210 | газовый кран | 9950830 | 12,48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
212 | биконическая прокладка | 5408330 | 0,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
218 | кран возврата из системы отопления с фильтром | 5658460 | 30,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
225 | кран возврата из системы отопления с фильтром | 5658100 | 25,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
234 | трубка заполнения системы | 5657300 | 7,40 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
240 | обратный клапан | 608980 | 7,35 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 5652770 | 79,55 | | | Х | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 5652790 | 78,03 | Х | Х | | | | | | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 60 С (датчик тяги) | 606930 | 14,98 | Х | Х | Х | | | | | | | |
252 | переключатель режимов (4 положения) | 8434550 | 4,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
259 | марка BAXI | 5657100 | 2,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
280 | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | 5207730 | 0,30 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
284 | стержень потенциометра | 5405990 | 0,50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
286 | гайка М5 | 8240530 | 0,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
314 | кабель датчика пламени | 8418870 | 1,45 | Х | Х | Х | | | | | | | |
336 | фиксирующая пружина | 8380680 | 0,65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
337 | мотор трехходового клапана | 5647340 | 59,58 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
376 | кольцевая прокладка 13,94X2,62 | 5400650 | 0,28 | | | | Х | Х | Х | | | | |
382 | кабель электрода зажигания | 8416860 | 2,98 | | | | Х | Х | Х | | | | |
471 | выход системы ГВС из котла | 5625960 | 5,98 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
479 | кольцевая прокладка 20,35х1,78 | 5405190 | 0,48 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
490 | кран холодной воды с фильтром | 5625970 | 30,95 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
490 | кран холодной воды | 5636250 | 25,85 | Х | | | | | | | | | |
491 | заглушка/фильтр в сборе | 5637070 | 4,60 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
493 | ручка наполнения системы в сборе L=50 | 612130 | 1,35 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
496 | кольцевая прокладка 2062 | 400020 | 0,45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
510 | затвор ГВС | 600760 | 10,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
511 | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | 5404600 | 0,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
516 | стержень | 5210670 | 0,40 | | | | Х | Х | Х | | | | |
517 | крепежный элемент трубы | 5407840 | 0,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
518 | стержень панели управления | 5112040 | 1,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
519 | неоновое стекло индикатора | 5407780 | 0,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
525 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | 8419060 | 15,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
546 | прокладка | 5408820 | 4,25 | | | | Х | Х | Х | | | | |
600 | фиксатор пружины | 5112530 | 1,63 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
601 | тороидальная прокладка 8,73x1,78 | 5408560 | 0,35 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
624 | датчик холла | 8434650 | 10,20 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
630 | трубка горелочный блок/теплообменник | 5661350 | 5,93 | | | | Х | Х | Х | | | | |
631 | трубка вентилятора | 5210810 | | | Х | Х | | | | B… | B2.. | YES | |
631 | трубка вентилятора | 5660200 | 7,05 | | Х | Х | | | | | | YES | |
631 | трубка вентилятора | 5661440 | 3,10 | | | | Х | Х | Х | | | | |
632 | изогнутая трубка авт.воздухоотводчик/теплообменник | 5211670 | 4,80 | | | | Х | Х | Х | | | | |
633 | правая боковая крышка камеры сгорания | 5113120 | 5,10 | | | | Х | Х | Х | | | | |
634 | левая боковая крышка камеры сгорания | 5113130 | 5,10 | | | | Х | Х | Х | | | | |
635 | нижняя панель камеры сгорания | 5112960 | 8,48 | | | | Х | Х | | | | | |
635 | нижняя панель камеры сгорания | 5112970 | 8,48 | | | | | | Х | | | | |
636 | кран системы отопления | 5658380 | 25,43 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
636 | кран системы отопления с фильтром | 5660980 | 19,80 | Х | | | Х | | | | | | |
637 | кран системы отопления | 5658470 | 19,80 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
637 | кран системы отопления | 5660650 | 16,43 | Х | | | Х | | | | | | |
638 | прокладка | 5406420 | 2,30 | Х | Х | | | | | | | | |
647 | клапан вентилятора | 5652730 | 5,38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
683 | прокладка | 5408810 | 0,75 | | | | Х | Х | Х | | | | |
686 | обратный клапан/бай-пасс | 5663020 | 2,03 | Х | | | Х | | | | | | |
712 | термоизоляционная панель | 5213300 | 9,78 | Х | Х | Х | | | | | | | |
999 | подсоединение таймера | 8418860 | 1,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: кабель питания | 8414620 | 2,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: электронная плата | 8418950 | 1,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: насос/переключатель режима работы | 8419130 | 5,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: термостат перегрева | 8419140 | 9,53 | Х | Х | Х | | | | | | | |
999 | проводка: мотор трехходового клапана | 8419270 | 5,43 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
999 | низковольтная электропроводка трехходового клапана | 8510430 | 6,20 | Х | | | Х | | | | | | |
999 | низковольтная электропроводка (SIT & VK4105M) | 5655580 | 5,30 | Х | | | Х | | | | | | |
999 | проводка | 8419340 | 9,35 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 8419550 | 6,08 | | Х | Х | | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 8419580 | 4,73 | | | | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка электропитания | 8419590 | 19,80 | | | | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: вентилятор/реле давления/термостат перегрева | 8419600 | 6,28 | | | | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка вентилятор | 8419610 | 3,40 | | | | Х | Х | Х | | | | |
999 | кабель электрода зажигания | 8419620 | 1,05 | | | | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 8419760 | 7,63 | | | | Х | | | | | | |
999 | проводка | 8419810 | 0,58 | Х | Х | Х | | | | | | | |
999 | проводка | 8510480 | 4,80 | Х | | | Х | | | | | | |
Вернуться назад
|