|
Для котлов LUNA SILVER SPACE
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро | LUNA
SILVER
SPACE
240 Fi
коды:
CSB
436243671
436243672 | LUNA
SILVER
SPACE
310 Fi
коды:
CSB
436313671
436313672 | From
serial
number/
начиная с
серийного
номера | To serial
number/
до
серийного
номера | Inter-
changeable/
взаимоза-
меняемость | Code
of new
component/
Код
новой
детали |
2 | левая панель в сборе | 5661060 | 80,68 | Х | Х | | | | |
3 | правая панель в сборе | 5661050 | 80,68 | Х | Х | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 5661070 | 78,63 | Х | Х | | | | |
8 | трубка пневмореле | 5408080 | 3,73 | Х | Х | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5108700 | 2,50 | Х | Х | | | | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | Х | Х | | | | |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | Х | Х | | | | |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5113310 | 1,83 | Х | Х | | | | |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | Х | Х | | | | |
14 | верхняя панель | 5408780 | 21,88 | Х | | | | | |
14 | верхняя панель | 5408880 | 21,88 | | Х | | | | |
15 | зажимное кольцо | 5621890 | 3,70 | Х | Х | | | | |
17 | устройство вытяжки | 5211090 | 8,08 | Х | Х | | | | |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | Х | Х | | | | |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | Х | Х | | | | |
22 | вентилятор | 5653850 | 91,78 | Х | | | | | |
22 | вентилятор | 5655730 | 92,73 | | Х | | | | |
23 | пневмореле | 618470 | 36,58 | Х | Х | | | | |
23 | пневмореле | 5629560 | 36,58 | Х | Х | | | | |
24 | трубка компенсации | 5407930 | 2,85 | Х | Х | | | | |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5660430 | 10,10 | Х | | | | | |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5660840 | 10,10 | | Х | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 618880 | | Х | | | | YES | |
27 | элемент камеры сгорания | 618900 | | | Х | | | YES | |
27 | элемент камеры сгорания | 5660270 | | Х | | | | YES | 618880 |
27 | элемент камеры сгорания | 5662820 | | | Х | | | YES | 618900 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213190 | 8,43 | | Х | | | | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5210250 | 8,43 | Х | | | | YES | 5213160 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5210910 | 8,45 | | Х | | | YES | 5213190 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213160 | 8,43 | Х | | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213290 | 10,35 | Х | Х | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5210260 | 10,35 | Х | Х | | | YES | 5213290 |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213340 | 10,88 | Х | Х | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5210750 | 10,88 | Х | Х | | | YES | 5213340 |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5111840 | 12,25 | Х | | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5111850 | 12,25 | | Х | | | | |
32 | основной теплообменник с клипсами | 608550 | 167,03 | | Х | | | | |
32 | основной теплообменник | 5632470 | 149,65 | Х | | | | | |
33 | тороидальная прокладка | 5403130 | 0,33 | Х | Х | | | | |
34 | крепежные клипсы теплообменника | 5112510 | 1,63 | Х | Х | | | | |
35 | расширительный бак | 5660290 | 45,55 | Х | Х | | | | |
36 | трубка расширительного бака | 5660380 | 3,93 | Х | Х | | | | |
37 | изоляционная панель | 5660500 | | Х | | | | | |
37 | изоляционная панель | 5661130 | 44,95 | | Х | | | | |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | Х | Х | | | | |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | Х | Х | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | Х | Х | | | | |
41 | горелка в сборе | 5653300 | 65,58 | | Х | | | | |
41 | горелка в сборе | 5653310 | 63,98 | Х | | | | | |
42 | элемент горелки | 5604090 | 4,70 | Х | Х | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 605850 | 39,48 | Х | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 607410 | 39,48 | | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 608430 | 17,65 | Х | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 608450 | 17,65 | Х | Х | | | | |
45 | прокладка рампы подачи газа | 5407940 | 0,35 | Х | Х | | | | |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5657180 | 6,65 | Х | Х | | | | |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5210680 | 6,65 | Х | Х | | | | |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5407810 | 0,40 | Х | Х | | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | Х | Х | | | | |
59 | кабель электрода зажигания | 8419050 | 1,90 | Х | Х | | | | |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5407830 | 1,15 | Х | Х | | | | |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5643090 | 6,05 | Х | Х | | | | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422570 | 11,18 | Х | Х | | | | |
65 | электрод контроля пламени с кабелем | 8423300 | 11,20 | Х | | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5660420 | 18,80 | Х | | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5661120 | 18,80 | | Х | | | | |
72 | циркуляционный насос | 5661200 | 126,78 | Х | | | | | |
72 | циркуляционный насос | 5659550 | 126,78 | | Х | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 607290 | 8,30 | Х | Х | | | | |
74 | тороидальная прокладка | 5406360 | 0,33 | Х | Х | | | | |
75 | прокладка | 5404670 | 1,63 | Х | Х | | | | |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5655780 | 88,43 | | Х | | B649 | YES | 5686680 |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5653660 | 78,80 | Х | | | | | |
77 | прокладка вторичного теплообменника | 5404520 | 0,95 | Х | Х | | | | |
80 | гидравлический узел подачи с датчиком ГВС | 5658680 | 75,43 | Х | Х | | | | |
81 | фильтр и устройство Вентури в сборе | 612140 | | Х | Х | | | | |
85 | тороидальная прокладка | 5405350 | 0,60 | Х | Х | | | | |
87 | трубка возврата из системы отопления | 5210710 | 2,78 | Х | Х | | | | |
90 | кран наполнения системы в сборе | 611930 | 10,80 | Х | Х | | | | |
91 | кран слива | 5652030 | 6,70 | Х | Х | | | | |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 5653690 | | Х | Х | | | | |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5659440 | 27,28 | Х | Х | | | | |
99 | крепежные клипсы трубки бай-пасса | 5108130 | 1,43 | Х | Х | | | | |
100 | кольцевая прокладка 13,94х2,62 | 5406630 | 0,28 | Х | Х | | | | |
102 | 3-ходовой клапан в сборе | 5658690 | 61,48 | Х | Х | | | | |
104 | патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника | 5653840 | 30,25 | Х | Х | | | | |
106 | винт М5х12 | 8101430 | 0,60 | Х | Х | | | | |
107 | направляющий стержень в сборе | 5630250 | 5,73 | Х | Х | | | | |
109 | прокладка 10х14х1,5 | 5207810 | 0,35 | Х | Х | | | | |
110 | пружина | 8380530 | 2,18 | Х | Х | | | | |
111 | пластина гидравлического переключателя в сборе | 5630240 | 3,75 | Х | Х | | | | |
112 | мембрана | 5405320 | 3,80 | Х | Х | | | | |
113 | бай-пасс в сборе | 5630190 | 21,28 | Х | Х | | | | |
115 | заглушка бай-пасса в сборе | 5645660 | 6,25 | Х | Х | | | | |
118 | коническая пружина | 8380520 | 2,33 | Х | Х | | | | |
119 | тарелочка системы отопления в сборе | 605760 | 4,63 | Х | Х | | | | |
120 | заглушка гидравлической системы | 600750 | 17,23 | Х | Х | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | Х | Х | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 9950930 | 9,03 | Х | Х | | | YES | 8434820 |
132 | прокладка датчика температуры (NTC) | 5402830 | 0,23 | Х | Х | | | | |
135 | предельный термостат 105 С | 9950760 | 14,98 | Х | Х | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5661660 | 13,13 | Х | | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5661750 | 13,13 | | Х | | | | |
137 | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | 5211500 | 7,63 | Х | Х | | | | |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | Х | Х | | | | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5210630 | 7,03 | Х | Х | | | | |
140 | газовый клапан (Honeywell VK) | 5644680 | 92,85 | Х | Х | | | | |
140 | газовый клапан (HONEYWELL VK 4105 M) | 5665210 | 114,95 | Х | Х | | | | |
140 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | 5653610 | 92,85 | Х | Х | | | | |
141 | модулятор (катушка и пружина) | 8440130 | 12,20 | Х | Х | | | | |
142 | фиксирующая пружина катушки | 5108980 | 0,48 | Х | Х | | | | |
143 | пружина со стержнем | 5637710 | 8,88 | Х | Х | | | | |
144 | пружина | 8380640 | 1,35 | Х | Х | | | | |
147 | соединительная панель | 5666710 | 17,73 | Х | Х | | | | |
151 | кожух электрической коробки | 5408700 | 10,28 | Х | Х | | | | |
153 | кожух клеммной коробки | 5407660 | 2,35 | Х | Х | | | | |
154 | электронная плата LMU33 SIEMENS | 5669060 | 141,08 | Х | Х | | B644 | YES | 3624110 |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 5678250 | 141,10 | Х | Х | B645 | | YES | |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | Х | Х | | | | |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | Х | Х | | | | |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | Х | Х | | | | |
169 | манометр с креплением | 9951020 | 24,93 | Х | Х | | B741 | YES | 9951830 |
174 | ручка | 5408830 | 1,08 | Х | Х | | | | |
190 | прокладка G3/8 8Х15Х2 | 5404970 | 0,23 | Х | Х | | | | |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | Х | Х | | | | |
200 | подсоединения в сборе | 5662210 | 47,50 | Х | Х | | | | |
210 | газовый кран | 5662230 | 12,38 | Х | Х | | | | |
216 | кран наполнения системы | 9951230 | 14,75 | Х | Х | | | | |
220 | нижняя панель корпуса | 5661830 | 17,28 | Х | Х | | | | |
232 | плата для подключения QA-73 | 5661800 | 36,68 | Х | Х | | | | |
252 | переключатель режимов (4 положения) | 8434550 | 4,73 | Х | Х | | | | |
259 | марка BAXI | 5657100 | 2,78 | Х | Х | | | | |
274 | гайка М4 | 9950870 | 0,25 | Х | Х | | | | |
280 | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | 5207730 | 0,30 | Х | Х | | | | |
290 | модулятор в сборе VK4105M | 5665230 | 46,20 | Х | Х | | | | |
290 | Катушка модулятора в сборе | 600850 | 36,95 | Х | Х | | | | |
291 | устройство зажигания с кабелем (INECO) | 5653930 | 15,95 | Х | Х | | | | |
314 | кабель датчика пламени | 8418870 | 1,45 | Х | Х | | | | |
329 | штуцер M5 | 5207030 | 2,58 | Х | Х | | | | |
336 | фиксирующая пружина | 8380680 | 0,65 | Х | Х | | | | |
337 | мотор трехходового клапана | 5647340 | 59,58 | Х | Х | | | | |
341 | защитный корпус электроники | 5408690 | 2,25 | Х | Х | | | | |
343 | микропереключатель | 8433810 | 5,93 | Х | Х | | | | |
344 | колпачок | 5405590 | 1,25 | Х | Х | | | | |
347 | выносная панель управления QAA73 | 5661810 | #ЗНАЧ! | Х | Х | | | YES | 5685500 |
347 | выносная панель управления QAA73 | 5669110 | 213,93 | Х | Х | | | | |
451 | пружина фиксации корпуса | 8380210 | 1,58 | Х | Х | | | | |
452 | штифт | 5102200 | 2,48 | Х | Х | | | | |
493 | ручка наполнения системы в сборе L=50 | 612130 | 1,35 | Х | Х | | | | |
496 | кольцевая прокладка 2062 | 400020 | 0,45 | Х | Х | | | | |
510 | затвор ГВС | 600760 | 10,98 | Х | Х | | | | |
511 | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | 5404600 | 0,28 | Х | Х | | | | |
520 | регулятор подачи воздуха 31 кВт | 5113050 | 0,43 | Х | Х | | | | |
521 | фиксирующая пружина для регулятора подачи воздуха | 8380730 | 0,45 | Х | Х | | | | |
522 | крепление устройства зажигания | 5655180 | 1,75 | Х | Х | | | | |
525 | устройство зажигания SIT | 8419570 | 15,78 | Х | Х | | | | |
624 | датчик холла | 8434650 | 10,20 | Х | Х | | | | |
627 | конфигуратор платы | 8512190 | 1,25 | Х | Х | | | | |
627 | конфигуратор платы | 8419350 | 1,15 | Х | Х | | B522 | YES | |
999 | подсоединение таймера | 8418860 | 1,15 | Х | Х | | | | |
999 | проводка: кабель питания | 8414620 | 2,03 | Х | Х | | | | |
999 | проводка: электронная плата | 8418950 | 1,23 | Х | Х | | | | |
999 | проводка: устройство зажигания/газовый клапан | 8419150 | 13,65 | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 5660670 | 23,30 | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 5660680 | 19,55 | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 5661710 | 14,48 | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 5661720 | 2,23 | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 5661870 | 20,95 | Х | Х | | | | |
| проводка: электрод зажигания/газовый клапан | 8419640 | 13,70 | Х | Х | | | | |
999 | проводка заземления | 8419670 | 1,68 | Х | Х | | | | |
999 | проводка | 8419700 | 3,50 | Х | Х | | | | |
Вернуться назад
|