|
Для котлов LUNA
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро | LUNA
1.240 i
коды:
CSB
43124X660
43124X661
43124X662 | LUNA
240 i
коды:
CSB
43224X660
43224X661
43224X662 | LUNA
280 i
коды:
CSB
43228X6601
43228X6602 | LUNA
1.240 Fi
коды:
CSB
435243660
435243661
435243662
435243663 | LUNA
1.310 FiMv
коды:
CSB
435313620
435313621 | LUNA
1.310 Fi
коды:
CSB
43531X660
43531X661
43531X662
43531X663 | LUNA
240 Fi
коды:
CSB
43624X660
43624X661
43624X662 | LUNA
310 Fi
коды:
CSB
43631X660
43631X661
43631X662 | From
serial
number/
начиная с
серийного
номера | To serial
number/
до
серийного
номера | Inter-
changeable/
взаимоза-
меняемость | Code
of new
component/
Код
новой
детали |
1 | задняя крепежная рейка | 5653140 | 12,08 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
1 | задняя крепежная рейка | 5653150 | 12,08 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 5112030 | 11,85 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 5653630 | 11,85 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
3 | правая панель в сборе | 5653620 | 11,85 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 5112120 | 30,53 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 5655330 | 30,53 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
5 | верхняя крепежная рейка | 5110290 | 2,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
6 | нижняя крепежная скоба | 5109640 | 4,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
7 | передняя крепежная скоба | 5112020 | 4,73 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
8 | трубка пневмореле | 5408080 | 3,73 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5108700 | 2,50 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
15 | зажимное кольцо | 600530 | 2,55 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
17 | устройство вытяжки | 5211090 | 8,08 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
22 | вентилятор | 5653850 | 91,78 | | | | Х | | | Х | | | | | |
22 | вентилятор | 5655730 | 92,73 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
23 | пневмореле | 618470 | 36,58 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
23 | пневмореле | 5629560 | 36,58 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
23 | пневмореле | 5655120 | 36,58 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
24 | трубка компенсации | 5407930 | 2,85 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5653170 | 37,63 | | | | Х | | | Х | | | | | |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5653180 | 37,63 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5653760 | 11,68 | Х | Х | | | | | | | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5653780 | 23,70 | | | | Х | | | Х | | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5655480 | 31,60 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5655510 | 27,90 | | | Х | | | | | | | | | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213190 | 8,43 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5210250 | 8,43 | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | YES | 5213160 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5210910 | 8,45 | | | | | Х | Х | | Х | | | YES | 5213190 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213160 | 8,43 | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213290 | 10,35 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5210260 | 10,35 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | | YES | 5213290 |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5210280 | 10,43 | | | Х | | | | | | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213240 | 10,43 | | | Х | | | | | | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213310 | 10,83 | Х | Х | | | | | | | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213340 | 10,88 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5210270 | 10,88 | Х | Х | | | | | | | | | YES | 5213310 |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5210750 | 10,88 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | YES | 5213340 |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5210290 | 11,33 | | | Х | | | | | | | | YES | 5213320 |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213320 | 11,33 | | | Х | | | | | | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5108030 | 12,25 | Х | Х | | | | | | | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5111840 | 12,25 | | | | Х | | | Х | | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5111850 | 12,25 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5108500 | 15,88 | | | Х | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник с клипсами | 608550 | 167,03 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
32 | основной теплообменник | 5632470 | 149,65 | Х | Х | | Х | | | Х | | | | | |
32 | основной теплообменник | 5636760 | 162,98 | | | Х | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник с клипсами | 603280 | 149,65 | Х | Х | | Х | | | Х | | | | YES | 5632470 |
33 | тороидальная прокладка | 5403130 | 0,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
34 | крепежные клипсы теплообменника | 5112510 | 1,63 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
35 | расширительный бак | 5608840 | 64,45 | | | Х | | Х | Х | | Х | | | | |
35 | расширительный бак | 5625560 | 56,30 | Х | Х | | Х | | | Х | | | | | |
36 | трубка расширительного бака | 5653290 | 3,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
37 | изоляционная панель | 5656490 | 45,28 | | | | Х | | | Х | | | | | |
37 | изоляционная панель | 5656500 | 45,28 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
41 | горелка в сборе | 5653300 | 65,58 | Х | Х | | | Х | Х | | Х | | | | |
41 | горелка в сборе | 5653310 | 63,98 | | | | Х | | | Х | | | | | |
41 | горелка в сборе | 5655610 | 69,78 | | | Х | | | | | | | | | |
42 | элемент горелки | 5604090 | 4,70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 606140 | 39,48 | Х | Х | | | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 605850 | 39,48 | | | | Х | | | Х | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 605990 | 39,48 | | | | Х | | | Х | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 606190 | 39,48 | Х | Х | | | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 606910 | 39,48 | | | Х | | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 606920 | 39,48 | | | Х | | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 607400 | 39,48 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 607410 | 39,48 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 608430 | 17,65 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 608440 | 17,65 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 608450 | 17,65 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 608460 | 17,65 | Х | Х | | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 608470 | 17,65 | | | Х | | | | | | | | | |
45 | прокладка рампы подачи газа | 5407940 | 0,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5657180 | 6,65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5210680 | 6,65 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5407810 | 0,40 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
48 | основание горелки | 5112090 | 9,78 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
59 | кабель электрода зажигания | 8419050 | 1,90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5407830 | 1,15 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5404920 | 1,15 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5643090 | 6,05 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422570 | 11,18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
65 | электрод контроля пламени с кабелем | 8423300 | 11,20 | | | | Х | | | Х | | B638 | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5653250 | 15,03 | Х | Х | | Х | | | Х | | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5655470 | 11,85 | | | | | Х | Х | | Х | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5655530 | 10,73 | | | Х | | | | | | | | | |
72 | циркуляционный насос | 5655200 | 121,40 | Х | Х | | Х | | | Х | | | | | |
72 | циркуляционный насос | 5655620 | 126,78 | | | Х | | Х | Х | | Х | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 607290 | 8,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
74 | тороидальная прокладка | 5406360 | 0,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
75 | прокладка | 5404670 | 1,63 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5655780 | 88,43 | | | | | | | | Х | | B649 | YES | 5686680 |
76 | Теплообменник ГВС на 14 пластин | 5686680 | 80,23 | | | | | | | | X | B730 | | YES | |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5653680 | 80,75 | | | Х | | | | | | | | | |
76 | вторичный пластинчатый теплообменник | 5653660 | 78,80 | | Х | | | | | Х | | | | | |
77 | прокладка вторичного теплообменника | 5404520 | 0,95 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
80 | гидравлический узел подачи | 5655650 | 75,43 | Х | | | Х | Х | Х | | | | | | |
80 | гидравлический узел подачи | 5653550 | 75,43 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
81 | фильтр и устройство Вентури в сборе | 607240 | 18,18 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
82 | устройство Вентури в сборе | 5630170 | 6,55 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
85 | тороидальная прокладка | 5405350 | 0,60 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
87 | трубка возврата из системы отопления | 5210710 | 2,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
90 | кран наполнения системы в сборе | 5630180 | 10,83 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
91 | кран слива | 5652030 | 6,70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 5653690 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
96 | трубка положительного сигнала гидравлич. переключателя | 5653280 | 7,03 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
97 | трубка отрицательного сигнала гидравлич. переключателя | 5653270 | 7,03 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5628240 | 27,28 | Х | | | Х | | Х | | | | | | |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5653260 | 27,28 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5664370 | 27,28 | | | | | Х | | | | | | | |
99 | крепежные клипсы трубки бай-пасса | 5108130 | 1,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
100 | кольцевая прокладка 13,94х2,62 | 5406630 | 0,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
101 | 3-ходовой клапан/гидравлич. переключатель/датчик в сборе | 5653590 | 185,20 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
102 | 3-ходовой клапан/гидравлич. переключатель в сборе | 607250 | 112,08 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
102 | бай-пасс/гидравлический переключатель | 5628230 | 69,85 | Х | | | Х | | Х | | | | | | |
102 | 3-ходовой клапан в сборе | 5658690 | 61,48 | | | | | Х | | | | | | | |
103 | датчик в сборе (гидравл. переключатель вторичн. теплообм.) | 5629950 | 70,80 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
104 | патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника | 5653840 | 30,25 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
106 | винт М5х12 | 8101430 | 0,60 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
107 | направляющая штока в сборе | 5630250 | 5,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
109 | прокладка 10х14х1,5 | 5207810 | 0,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
110 | пружина | 8380530 | 2,18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
111 | пластина гидравлического переключателя в сборе | 5630240 | 3,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
112 | мембрана | 5405320 | 3,80 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | | | |
112 | мембрана | 5405960 | 4,03 | Х | | | Х | | Х | | | | | | |
113 | бай-пасс в сборе | 5630190 | 21,28 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | | | |
113 | бай-пасс в сборе | 5635220 | 21,28 | Х | | | Х | | Х | | | | | | |
115 | заглушка бай-пасса в сборе | 5645660 | 6,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
117 | тарелочка системы ГВС в сборе | 5646180 | 4,30 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
118 | коническая пружина | 8380520 | 2,33 | | Х | Х | | Х | | Х | Х | | | | |
119 | тарелочка системы отопления в сборе | 605760 | 4,63 | | | | | Х | | | | | | | |
119 | тарелочка системы отопления в сборе | 5646170 | 4,85 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
120 | заглушка гидравлической системы | 600750 | 17,23 | | | | | Х | | | | | | | |
120 | заглушка гидравлической системы | 5646190 | 26,33 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
121 | винт М5х10 | 8101410 | 0,60 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
122 | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | 5405370 | 0,70 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
123 | винт М5х13 | 8101440 | 0,45 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
124 | пружина | 8380540 | 2,18 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
125 | рабочий стержень микропереключателя | 5630260 | 5,18 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
126 | тарелочка гидравлического переключателя в сборе | 5630270 | 8,10 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
127 | мембрана гидравлического переключателя | 5405330 | 3,23 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
128 | кольцевая прокладка 2,6х1,9 | 5405400 | 0,30 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
129 | направляющий стержень | 5207860 | 1,18 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
130 | микропереключатель в сборе | 5625770 | 3,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 9950930 | 9,03 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | YES | 8434820 |
132 | прокладка датчика температуры (NTC) | 5402830 | 0,23 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
135 | предельный термостат 105 С | 9950760 | 14,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5653240 | 10,40 | | Х | | | | | Х | | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5655460 | 11,05 | | | | | Х | | | Х | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5655560 | 11,05 | | | Х | | | | | | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5655640 | 11,05 | Х | | | Х | | | | | | | | |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5656010 | 11,05 | | | | | | Х | | | | | | |
137 | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | 5210700 | 2,58 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5210630 | 7,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
140 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | 5653610 | 92,85 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
140 | газовый клапан (Honeywell VK) | 5644680 | 92,85 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | B240 | YES | |
140 | газовый клапан (HONEYWELL VK 4105 M) | 5665210 | 114,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
141 | модулятор (катушка и пружина) | 8440130 | 12,20 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
142 | фиксирующая пружина катушки | 5108980 | 0,48 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
143 | пружина со стержнем | 5637710 | 8,88 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
144 | пружина | 8380640 | 1,35 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
147 | соединительная панель | 5653160 | 17,85 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
147 | соединительная панель | 5664840 | 17,85 | | | | | Х | | | | | | | |
151 | кожух электрической коробки | 5407650 | 10,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
152 | панель управления | 5655220 | 5,65 | | | | | | | Х | | | | | |
152 | панель управления | 5655300 | 5,95 | | Х | | | | | | | | | | |
152 | панель управления | 5655550 | 5,95 | | | | Х | | | | | | | | |
152 | панель управления | 5655600 | 5,95 | Х | | | | | | | | | | | |
152 | панель управления | 5655670 | 5,95 | | | Х | | | | | | | | | |
152 | панель управления | 5655760 | 5,95 | | | | | | | | Х | | | | |
152 | панель управления | 5656020 | 5,95 | | | | | | Х | | | | | | |
152 | панель управления | 5666150 |
| | | | | Х | | | | | | | |
153 | кожух клеммной коробки | 5407660 | 2,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
154 | электронная плата (SIT) | 5654950 | 133,93 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | YES | |
154 | электронная плата (HONEYWELL/INECO) | 5655990 | 133,93 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | B437 | YES | |
154 | электронная плата (HONEYWELL/INECO) | 5657840 | 141,08 | | | | | Х | | | | | | | |
154 | электронная плата BMBC (HONEYWELL) | 5672510 | 133,93 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | B438 | | | |
157 | крышка панели управления | 5407820 | 3,05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
169 | манометр с креплением | 9951020 | 24,93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
174 | ручка LUNA 2000 | 5407790 | 3,90 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | B040 | YES | |
174 | ручка LUNA 2000 | 5408150 | 2,45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
190 | прокладка G3/8 8Х15Х2 | 5404970 | 0,23 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5404640 | 0,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
193 | прокладка d=18 | 5400940 | 0,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
194 | прокладка d=14 | 5400950 | 0,38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
195 | эластичное кольцо d=18 | 5101880 | 0,45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
196 | эластичное кольцо d=14 | 5101890 | 0,38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
200 | подсоединения в сборе (к системам отопл., воды и газа) | 5626010 | 95,35 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
200 | подсоединения в сборе (к системам отопл., воды и газа) | 5628320 | 57,23 | Х | | | Х | Х | Х | | | | | | |
201 | подсоединения контура отопления | 5625950 | 8,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
203 | трубка подачи-возврата контура отопления | 5628020 | 4,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
204 | кран холодной воды | 5625980 | 29,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
209 | газовый кран в сборе | 5627620 | 21,13 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
210 | газовый кран | 9950830 | 12,48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
212 | биконическая прокладка | 5209040 | 0,98 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | B202 | YES | |
212 | биконическая прокладка | 5408330 | 0,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 5625860 | 70,80 | Х | Х | | | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 5645560 | 82,30 | | | Х | | | | | | | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 60 С (датчик тяги) | 606930 | 14,98 | | | Х | | | | | | | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 600870 | 14,98 | Х | Х | | | | | | | | | | |
252 | переключатель режимов (4 положения) | 8434550 | 4,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
259 | марка BAXI | 5657100 | 2,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
280 | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | 5207730 | 0,30 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
284 | стержень потенциометра | 5405990 | 0,50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
286 | гайка М5 | 8240530 | 0,25 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
290 | модулятор в сборе VK4105M | 5665230 | 46,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
290 | Катушка модулятора в сборе | 600850 | 36,95 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
291 | устройство зажигания с кабелем (INECO) | 5653930 | 15,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
314 | кабель датчика пламени | 8418870 | 1,45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
329 | штуцер M5 | 5207030 | 2,58 | | | | Х | | Х | Х | Х | | | | |
336 | фиксирующая пружина | 8380680 | 0,65 | | | | | Х | | | | | | | |
337 | мотор трехходового клапана | 5647340 | 59,58 | | | | | Х | | | | | | | |
363 | кольцевая прокладка | 5410020 | 0,58 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
467 | гайка G3/4 | 9950310 | 2,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
468 | ниппель G3/4 | 5627970 | 2,83 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
471 | выход системы ГВС из котла | 5625960 | 5,98 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
472 | трубка выхода системы ГВС из котла | 5627990 | 4,28 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
473 | гайка G1/2 | 9950300 | 1,83 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
474 | ниппель G1/2 | 5627980 | 2,58 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
475 | труба холодной воды | 5628000 | 6,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
478 | фильтр | 5110040 | 3,05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
479 | кольцевая прокладка 20,35х1,78 | 5405190 | 0,48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
480 | газовая труба | 5628010 | 10,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
481 | гайка G3/4 | 5628030 | 2,68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
490 | кран холодной воды с фильтром | 5625970 | 30,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
491 | заглушка/фильтр в сборе | 5637070 | 4,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
493 | ручка наполнения системы в сборе | 605660 | 1,05 | | Х | Х | | | | Х | Х | | | | |
496 | кольцевая прокладка 2062 | 400020 | 0,45 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
510 | затвор ГВС | 600760 | 10,98 | | | | | Х | | | | | | | |
511 | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | 5404600 | 0,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
516 | стержень | 5210670 | 0,40 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
517 | крепежный элемент трубы | 5407840 | 0,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
518 | стержень панели управления | 5112040 | 1,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
519 | неоновое стекло индикатора | 5407780 | 0,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
520 | регулятор подачи воздуха | 5112050 | 3,18 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
521 | фиксирующая пружина для регулятора подачи воздуха | 8380730 | 0,45 | | | | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
522 | крепление устройства зажигания | 5655180 | 1,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
525 | устройство зажигания (HONEYWELL) | 8510910 | 15,78 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
525 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | 8419060 | 15,78 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
527 | декоративная заглушка | 5408000 | 1,83 | Х | | | Х | | Х | | | | | | |
528 | датчик температуры (NTC) (накладной) | 8434590 | 7,90 | Х | | | Х | | Х | | | | | | |
627 | конфигуратор платы | 8611750 | 1,23 | | | | | Х | | | | | | | |
686 | обратный клапан/бай-пасс | 5663020 | 2,03 | | | | | Х | | | | | | | |
999 | проводка: кабель питания | 8414620 | 2,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | подсоединение таймера | 8418860 | 1,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: электронная плата | 8418950 | 1,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | низковольтная электропроводка (SIT) | 5655100 | 7,65 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | |
999 | низковольтная электропроводка (HON) | 5655110 | 7,65 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | B240 | | |
999 | кабель заземления | 8419040 | 0,85 | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | | B444 | | |
999 | проводка: насос/переключатель режима работы | 8419130 | 5,03 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
999 | проводка: термостат перегрева | 8419140 | 9,53 | Х | Х | Х | | | | | | | | | |
