|
Для котлов SLIM COMBI
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро |
SLIM 2.230 i
коды:
WSB
434233010
434233011
434233012
|
SLIM 2.300 i
коды:
WSB
434303010
434303011
434303012
| SLIM 2.260 Fi
коды:
WSB
437263010
437263011 | SLIM 2.300 Fi
коды:
WSB
437303010
437303011
437303012 | From
serial
number/
начиная с
серийного
номера | To serial
number/
до
серийного
номера | Inter-
changeable/
взаимоза-
меняемость | Code
of new
component/
Код
новой
детали |
2 | левая панель в сборе | 610830 | 58,18 | | | X | X | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618490 | 52,53 | X | X | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 610820 | 58,18 | | | X | X | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618480 | 52,53 | X | X | | | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 610840 | 59,50 | | | X | X | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 3618510 | 55,88 | X | X | | | | | | |
6 | гайка G1 (28 мм). | 3200950 | 1,48 | X | X | X | X | | | | |
8 | трубка пневмореле | 5406720 | 3,28 | | | X | X | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 3105470 | 1,25 | | | X | | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5108700 | 2,50 | | | | X | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5115860 | 2,48 | | | X | | | | | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | | | X | X | | | | |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | | | X | X | | | | |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | | | X | X | | | | |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | | | X | X | | | | |
14 | верхняя панель | 3108550 | 12,25 | | | X | X | | | | |
15 | зажимное кольцо | 600530 | 2,55 | | | X | X | | | | |
17 | устройство вытяжки | 5211090 | 8,08 | | | X | X | | | | |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | | | X | X | | | | |
20 | штуцер M6 | 5207050 | 2,55 | | | X | X | | | | |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | | | X | X | | | | |
22 | вентилятор | 5653850 | 91,78 | | | X | X | | | | |
23 | пневмореле | 5617550 | 36,58 | | | X | X | | | | |
26 | камера сгорания | 3108740 | 90,80 | | | X | X | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 3202520 | 3,05 | X | X | | X | | B640 | NO | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 3203100 | 3,05 | X | X | X | X | B641 | | NO | |
32 | основной теплообменник | 3611670 | 477,80 | X | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3611680 | 648,83 | | X | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3616880 | 648,83 | | | X | X | | | | |
35 | расширительный бак | 3616830 | 54,45 | | | X | X | | | | |
35 | расширительный бак | 9930020 | 54,48 | X | X | | | | | | |
37 | изоляционная панель | 3616920 | 11,53 | | | X | X | | | | |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | | | X | X | | | | |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | | | X | X | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | | | X | X | | | | |
42 | элемент горелки | 3602430 | 26,38 | X | | | | | | | |
42 | элемент горелки | 3602440 | 32,15 | | X | X | X | | | | |
43 | рампа подачи газа | 3614390 | 17,88 | X | X | X | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609530 | 9,65 | X | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609540 | 9,68 | | X | X | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607120 | 9,68 | X | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607130 | 9,68 | | X | X | X | | | | |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5404740 | 3,38 | | | X | X | | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | | | X | X | | | | |
60 | прокладка кабеля электрода зажигания | 5406600 | 1,23 | | | X | X | | | | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8620300 | 17,50 | X | X | | X | | B640 | NO | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8620350 | 9,35 | X | X | X | X | B641 | | NO | |
65 | электрод контроля пламени с кабелем | 8620290 | 9,68 | X | X | X | X | | | | |
71 | прокладка насоса | 5405000 | 0,43 | X | X | X | X | | | | |
72 | циркуляционный насос | 3611300 | 121,40 | X | X | X | X | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 5625830 | 9,88 | X | X | X | X | | | | |
78 | бойлер в сборе | 3603630 | 449,58 | X | X | | | | | | |
78 | бойлер в сборе | 5647470 | 545,58 | | | X | X | | | | |
79 | предохранительный клапан бойлера (8 бар) | 9950620 | 8,05 | | | X | X | | | | |
79 | предохранительный клапан бойлера (6 бар) | 3603920 | 9,75 | X | X | | | | | | |
87 | трубка возврата из системы отопления | 3602380 | 14,65 | X | X | | | | | | |
87 | трубка возврата из системы отопления | 3618120 | 20,15 | | | X | X | | | | |
90 | кран наполнения системы в сборе G3/8 | 5620240 | 11,00 | X | X | X | X | | | | |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 9950600 | 7,75 | X | X | X | X | | | | |
95 | магниевый анод | 3609530 | 16,38 | X | X | | | | | | |
95 | магниевый анод | 5210740 | 12,08 | | | X | X | | | | |
114 | тороидальная прокладка 26,64х2,62 | 5403820 | 0,60 | | | X | X | | | | |
115 | обратный клапан G3/4 | 3603910 | 12,40 | X | X | X | X | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | X | X | X | X | B304 | | YES | |
131 | датчик температуры (NTC) (поргужной) | 8434250 | 9,03 | X | X | | X | | B304 | YES | 8434820 |
135 | предельный термостат 95 С | 8630390 | 14,98 | X | X | | | | | | |
135 | предельный термостат 105 С | 8630400 | 14,98 | | | X | X | | | | |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | X | X | X | X | | | | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5206620 | 7,00 | X | X | | | | | | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5210630 | 7,03 | | | X | X | | | | |
140 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | 5653610 | 92,85 | X | X | X | X | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3602370 | 28,28 | X | X | | | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3618090 | 24,10 | | | X | X | | | | |
151 | кожух электрической коробки | 3401610 | 11,68 | X | X | X | X | | | | |
152 | панель управления | 3618210 | 7,03 | | | X | X | | | | |
152 | панель управления | 3618570 | 7,58 | X | X | | | | | | |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 3620550 | 136,10 | X | X | | X | B341 | B644 | YES | 3624110 |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 3624110 | 136,10 | X | X | X | X | B645 | | YES | |
154 | электронная плата (HONEYWELL/INECO) | 5657840 | 141,08 | X | X | X | X | | | | |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 5661740 | 141,10 | X | X | | X | | B341 | YES | 3624110 |
157 | крышка панели управления | 3401620 | 15,23 | X | X | X | X | | | | |
164 | трубка возврата из бойлера | 3602410 | 20,28 | X | X | | | | | | |
164 | трубка возврата из бойлера | 3618160 | 6,55 | | | X | X | | | | |
165 | трубка ГВС | 3618100 | 7,65 | | | X | X | | | | |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | X | X | X | X | | | | |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | X | X | X | X | | | | |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | X | X | X | X | | | | |
169 | манометр | 9930040 | 10,85 | X | X | X | X | | | | |
174 | ручка LUNA 2000 | 5408150 | 2,45 | X | X | X | X | | | | |
182 | трубка возврата ГВС | 3618110 | 7,60 | | | X | X | | | | |
183 | задний элемент | 3101320 | 215,45 | X | X | X | X | | | | |
184 | средний элемент | 3101340 | 216,30 | X | X | X | X | | | | |
185 | передний элемент | 3106060 | 216,30 | X | X | X | X | | | | |
186 | биконический ниппель D=41 | 3101560 | 12,65 | X | X | X | X | | | | |
190 | прокладка G3/8 8Х15Х2 | 5404970 | 0,23 | X | X | X | X | | | | |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5408970 | 0,25 | | | X | X | | | | |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | X | X | X | X | | | | |
197 | тороидальная прокладка 159,5х7 | 3400790 | 3,70 | X | X | | | | | | |
197 | прокладка бойлера | 5406770 | 13,08 | | | X | X | | | | |
198 | кожух датчика | 3609520 | 12,30 | X | X | | | | | | |
234 | трубка заполнения системы | 3602390 | 9,60 | X | X | | | | | | |
234 | трубка заполнения системы | 3618170 | 2,83 | | | X | X | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3614330 | 12,73 | X | X | | | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3618080 | 15,88 | | | X | X | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 3108350 | 35,35 | | | X | X | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=140 | 3618250 | 48,23 | | X | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=130 | 3618260 | 26,43 | X | | | | | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 600870 | 14,98 | X | X | | | | | | |
243 | опора предохранительного термостата | 3107480 | 5,35 | X | X | | | | | | |
246 | ручной воздухоотводчик | 3603900 | 2,38 | X | X | X | X | | | | |
249 | задняя панель камеры сгорания | 3108720 | 47,73 | | | X | X | | | | |
252 | переключатель режимов (4 положения) | 8434550 | 4,73 | X | X | X | X | | | | |
258 | расширение панели управления | 3401650 | 4,23 | X | X | X | X | | | | |
259 | марка BAXI | 5657100 | 2,78 | X | X | X | X | | | | |
262 | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 3400400 | 0,68 | X | X | X | X | | | | |
263 | крепление для панелей котла (внешний элемент) | 3400390 | 0,15 | X | X | X | X | | | | |
267 | верхняя панель | 3108710 | 33,93 | | | X | X | | | | |
267 | верхняя панель | 3109030 | 36,68 | X | X | | | | | | |
268 | крепление для панелей котла (внешний элемент) | 3400380 | 0,25 | X | X | X | X | | | | |
269 | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 3400410 | 0,50 | X | X | X | X | | | | |
284 | стержень потенциометра | 5405990 | 0,50 | X | X | X | X | | | | |
292 | фиксирующая гайка G3/4 | 9950320 | 1,35 | X | X | | | | | | |
293 | фиксирующая гайка G1/2 | 5204901 | 1,23 | X | X | | | | | | |
294 | фланец с анодом в сборе | 611880 | 107,43 | | | X | X | | | | |
294 | фланец | 3606800 | 120,85 | X | X | | | | | | |
295 | тороидальная прокладка 26X4 | 5406870 | 1,13 | | | X | X | | | | |
296 | ограничительная прокладка | 5209650 | 3,58 | | | X | X | | | | |
297 | фиксирующая гайка G3/4 | 5209970 | 0,93 | | | X | X | | | | |
315 | контактный датчик | 8434260 | 7,90 | X | X | X | X | | | | |
402 | заглушка - держатель анода | 5205892 | 4,20 | | | X | X | | | | |
519 | неоновое стекло индикатора | 5407780 | 0,15 | X | X | X | X | | | | |
525 | Устройство розжига Honeywell (для газ.клапана SIT) | 8620370 | 15,78 | X | X | X | X | | | | |
530 | У-образное переднее крепление | 3108650 | 17,60 | | | X | X | | | | |
531 | У-образное заднее крепление | 3108660 | 9,63 | | | X | X | | | | |
532 | крепежный шаблон теплообменника | 3108280 | 8,03 | | | X | X | | | | |
533 | прокладка закрытой камеры, 20X5 L=808 мм | 3401500 | 1,75 | | | X | X | | | | |
534 | прокладка закрытой камеры, 20X5 L=300 мм | 3401480 | 0,73 | | | X | X | | | | |
535 | передняя муфта | 3202820 | 4,70 | | | X | X | | | | |
536 | прокладка, 41,5X56X3 | 3400530 | 0,98 | X | X | X | X | | | | |
537 | заглушка | 3101570 | 2,00 | X | X | | | | | | |
538 | распределитель потока | 3101240 | 8,48 | X | X | | | | | | |
539 | патрубок возврата из системы отопления | 3101410 | 69,88 | X | X | | | | | | |
540 | заглушка G3/4 | 3101590 | 0,85 | | | X | X | | | | |
542 | крепление для прокладки трубы подачи газа | 3108460 | 5,68 | | | X | X | | | | |
544 | прокладка, 26,5X36X3 | 3401140 | 0,43 | X | X | X | X | | | | |
545 | передняя панель закрытой камеры | 3108770 | 29,83 | | | X | X | | | | |
546 | прокладка закрытой камеры, 20X5 L=530 мм | 3401490 | 1,03 | | | X | X | | | | |
547 | прокладка закрытой камеры, 20х5 L=90 мм | 3401470 | 0,25 | | | X | X | | | | |
550 | панель рампы | 3103160 | 6,13 | X | X | | X | | B640 | NO | |
550 | панель рампы | 3111080 | 6,13 | X | X | X | X | B641 | | NO | |
551 | коническая заглушка G1/8 | 3101520 | 0,90 | X | X | X | X | | | | |
552 | пластина рампы | 3108440 | 5,85 | | | X | X | | | | |
553 | прокладка для пластины рампы | 3401510 | 10,53 | | | X | X | | | | |
554 | овальная прокладка фланца | 3400470 | 1,80 | X | X | X | X | | | | |
555 | патрубок | 3108450 | 56,43 | | | X | X | | | | |
555 | патрубок | 3101400 | 43,13 | X | X | | | | | | |
556 | заглушка G1/2 M | 3101580 | 1,78 | X | X | X | X | | | | |
559 | подсоединительная трубка G3/4 | 3101310 | 8,08 | X | X | X | X | | | | |
567 | прокладка закрытой камеры 15X8 L=300 мм | 3401450 | 0,63 | | | X | X | | | | |
568 | прокладка закрытой камеры 15X8 L=270 мм | 3401430 | 0,63 | | | X | X | | | | |
569 | прокладка закрытой камеры 15X8 L=373 мм | 3401460 | 0,63 | | | X | X | | | | |
616 | прокладка магниевого анода 8,4X17X2 | 8313640 | 0,18 | | | X | X | | | | |
625 | редуктор с G1/2 на G1/8 | 7144820 | 0,68 | X | X | X | X | | | | |
626 | пружина датчика тяги | 8380760 | 1,23 | X | X | | | | | | |
627 | конфигуратор платы | 8611750 | 1,23 | X | X | X | X | | | | |
639 | заглушка | 3101600 | 1,03 | X | X | X | X | | | | |
645 | отвод | 3618070 | 38,95 | | | X | X | | | | |
646 | трубка слива контура ГВС | 3618130 | 5,18 | | | X | X | | | | |
671 | кран слива | 5646780 | 8,65 | X | X | X | X | | | | |
999 | подсоединение таймера | 8418860 | 1,15 | X | X | | | | | | |
999 | проводка: кабель электропитания | 8611010 | 4,85 | X | X | X | X | | | | |
999 | проводка: провода заземления | 8611760 | 0,55 | | | X | X | | | | |
999 | перемычка комнатного термостата | 8414540 | 0,80 | | | X | X | | | | |
999 | проводка (низковольтная проводка) | 8611730 | 13,80 | X | X | X | X | | | | |
999 | проводка электропитания | 8611740 | 23,48 | | | X | X | | | | |
999 | проводка электропитания | 8611820 | 20,10 | X | X | | | | | | |
Вернуться назад
|