|
Для котлов SLIM MONO
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро |
SLIM 1.150 i
коды:
WSB
431153010
431153011
431153012
431153013
|
SLIM 1.230 i
коды:
WSB
431233010
431233011
431233012
431233013
| SLIM 1.230 iN
коды:
WSB
431233470
431233471
431233472
431233473 |
SLIM 1.300 i
коды:
WSB
431303010
431303011
431303012
431303013
| SLIM 1.300 iN
коды:
WSB
431303470
431303471
431303472
431303473 | SLIM 1.400 iN
коды:
WSB
431403470
431403471 | SLIM 1.490 iN
коды:
WSB
431493470
431493471 | SLIM 1.620 iN
коды:
WSB
431623470
431623471 | SLIM 1.230 Fi
коды:
WSB
435233010
435233011
435233012
435233013 | SLIM 1.230 FiN
коды:
WSB
435233470
435233471
435233472
435233473 | SLIM 1.300 Fi
коды:
WSB
435303010
435303011
435303012
435303013 | SLIM 1.300 FiN
коды:
WSB
435303470
435303471
435303472
435303473 | From
serial
number/
начиная с
серийного
номера | To serial
number/
до
серийного
номера | Inter-
changeable/
взаимоза-
меняемость | Code
of new
component/
Код
новой
детали |
2 | левая панель в сборе | 3618370 | 50,05 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618390 | 52,53 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618410 | 55,23 | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618430 | 57,85 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618450 | 59,33 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618470 | 60,38 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618630 | 52,53 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
2 | левая панель в сборе | 3618650 | 55,23 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618360 | 50,05 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618380 | 52,53 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618400 | 55,23 | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618420 | 57,85 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618440 | 59,33 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618460 | 60,38 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618620 | 52,53 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 3618640 | 55,23 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 3618500 | 51,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 3618680 | 51,75 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
6 | гайка G1 (28 мм). | 3200950 | 1,48 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 3105470 | 1,25 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5108700 | 2,50 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
14 | верхняя панель | 3108540 | 9,00 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
14 | верхняя панель | 3108550 | 12,25 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
15 | зажимное кольцо | 600530 | 2,55 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
17 | устройство вытяжки | 5211090 | 8,08 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
20 | штуцер M6 | 5207050 | 2,55 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
22 | вентилятор | 5653850 | 91,78 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
23 | пневмореле | 5617550 | 36,58 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
24 | трубка компенсации | 5402490 | 3,75 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
26 | камера сгорания | 3108300 | 77,20 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
26 | камера сгорания | 3108310 | 90,80 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 3202520 | 3,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | B640 | NO | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 3203100 | 3,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B641 | | NO | |
32 | основной теплообменник | 3611660 | 411,40 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3611670 | 477,80 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3611680 | 648,83 | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3611690 | 786,63 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3611700 | 899,18 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3611710 | 1081,28 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3616870 | 477,80 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
32 | основной теплообменник | 3616880 | 648,83 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
35 | расширительный бак | 3616830 | 54,45 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
35 | расширительный бак | 9930020 | 54,48 | X | X | | X | | | | | | | | | | | | |
37 | изоляционная панель | 3616920 | 11,53 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
42 | элемент горелки | 3602420 | 25,55 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | элемент горелки | 3602430 | 26,38 | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | |
42 | элемент горелки | 3602440 | 32,15 | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | |
42 | элемент горелки | 3602450 | 34,35 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
42 | элемент горелки | 3602460 | 39,53 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
42 | элемент горелки | 3602480 | 42,65 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
43 | рампа подачи газа | 3614390 | 17,88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609520 | 9,68 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609530 | 9,65 | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609540 | 9,68 | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609550 | 9,68 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609560 | 9,68 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 609570 | 9,68 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607110 | 9,68 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607120 | 9,68 | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607130 | 9,68 | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607140 | 9,68 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607150 | 9,68 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 3607160 | 9,68 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5404740 | 3,38 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
60 | прокладка кабеля электрода зажигания | 5406600 | 1,23 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| электрод зажигания (или контроля пламени) | 8620300 | 17,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | B640 | NO | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8620350 | 9,35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B641 | | NO | |
65 | электрод контроля пламени с кабелем | 8620290 | 9,68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
71 | прокладка насоса | 5405000 | 0,43 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
72 | циркуляционный насос | 3611300 | 121,40 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 5600731 | 12,73 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
87 | трубка возврата из системы отопления | 3616900 | 25,53 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 9950600 | 7,75 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B226 | | YES | |
131 | датчик температуры (NTC) (поргужной) | 8434250 | 9,03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | B226 | YES | 8434820 |
135 | предельный термостат 95 С | 8630390 | 14,98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
137 | соединительный элемент газового клапана | 3202100 | 5,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5206620 | 7,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
140 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | 5653610 | 92,85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3101450 | 15,48 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3101460 | 16,03 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3101470 | 16,20 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3108470 | 21,80 | | | | | | | | | X | | | | | | | |
149 | труба входа в систему отопления | 3108480 | 23,58 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
151 | кожух электрической коробки | 3401610 | 11,68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
152 | панель управления | 3618140 | 7,58 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | B414 | NO | |
152 | панель управления | 3618210 | 7,03 | | | | | | | | | X | X | X | X | B416 | | NO | |
152 | панель управления | 3618560 | 7,58 | | | | | | | | | X | X | X | X | | B415 | NO | |
152 | панель управления | 3618570 | 7,58 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | B415 | | NO | |
154 | электронная плата LMU33 SIEMENS | 5669060 | 141,08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | B644 | YES | 3624110 |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 5678250 | 141,10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B645 | | YES | |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 3620550 | 136,10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B415 | B644 | YES | 3624110 |
154 | электронная плата (LMU33 SIEMENS) | 3624110 | 136,10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B645 | | YES | |
157 | крышка панели управления | 3401620 | 15,23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
169 | манометр | 9930040 | 10,85 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
174 | ручка LUNA 2000 | 5408150 | 2,45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
183 | задний элемент | 3101320 | 215,45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
184 | средний элемент | 3101340 | 216,30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
185 | передний элемент | 3612310 | 229,70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
186 | биконический ниппель D=41 | 3101560 | 12,65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5404640 | 0,28 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3101420 | 13,75 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3101430 | 14,13 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3101440 | 14,65 | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
237 | трубка входа газа G3/4 | 3108260 | 16,10 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3108420 | 14,65 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
237 | трубка входа газа G1/2 | 3108430 | 16,10 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
237 | трубка входа газа G3/4 | 3108610 | 17,60 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
237 | трубка входа газа G3/4 | 3616700 | 20,60 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 3108340 | 35,35 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 3108350 | 35,35 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=160 | 3606170 | 50,05 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=160 | 3606180 | 54,40 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=180 | 3606210 | 75,93 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=110 | 3618230 | 48,23 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=130 | 3618240 | 48,23 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе D=140 | 3618250 | 48,23 | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 600870 | 14,98 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
243 | опора предохранительного термостата | 3107480 | 5,35 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
244 | устройство противотяги (антирефюлер) D=160 | 3603960 | 147,60 | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
244 | устройство противотяги (антирефюлер) D=180 | 3603990 | 155,33 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
249 | задняя панель камеры сгорания | 3100210 | 6,73 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
249 | задняя панель камеры сгорания | 3108400 | 47,73 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
252 | переключатель режимов (4 положения) | 8434550 | 4,73 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
259 | марка BAXI | 5657100 | 2,78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
262 | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 3400400 | 0,68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
263 | крепление для панелей котла (внешний элемент) | 3400390 | 0,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
264 | реле давления газа | 3604220 | 73,48 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3108820 | 31,98 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3108830 | 33,45 | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3108840 | 35,18 | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3108850 | 35,70 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3108860 | 35,93 | | | | | | | X | | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3108870 | 36,68 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3109140 | 37,80 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
267 | верхняя панель | 3109150 | 39,58 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
268 | крепление для панелей котла (внешний элемент) | 3400380 | 0,25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
269 | крепление для панелей котла (внутренний элемент) | 3400410 | 0,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
284 | стержень потенциометра | 5405990 | 0,50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
400 | заглушка G3/8 | 5205940 | 2,00 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
519 | неоновое стекло индикатора | 5407780 | 0,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
525 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | 8419060 | 15,78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | B650 | NO | |
525 | Устройство розжига Honeywell (для газ.клапана SIT) | 8620370 | 15,78 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B651 | | NO | |
527 | декоративная заглушка | 5408000 | 1,83 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
530 | У-образное переднее крепление | 3108270 | 15,13 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
531 | У-образное переднее крепление | 3108290 | 9,68 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
532 | крепежный шаблон теплообменника | 3108280 | 8,03 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
533 | прокладка закрытой камеры, 20X5 L=808 мм | 3401500 | 1,75 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
534 | прокладка закрытой камеры, 20X5 L=300 мм | 3401480 | 0,73 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
535 | передняя муфта | 3202820 | 4,70 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
535 | передняя муфта | 3202840 | 8,10 | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
536 | прокладка, 41,5X56X3 | 3400530 | 0,98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
537 | заглушка | 3101570 | 2,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
538 | распределитель потока | 3101190 | 11,28 | | | X | | | | | | | X | | | | | | |
538 | распределитель потока | 3101200 | 12,08 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
538 | распределитель потока | 3101210 | 10,78 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
538 | распределитель потока | 3101220 | 11,28 | | X | | | | | | | X | | | | | | | |
538 | распределитель потока | 3101230 | 11,58 | | | | X | | | | | | | X | | | | | |
539 | задний патрубок | 3616890 | 15,00 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
540 | заглушка G3/4 | 3101590 | 0,85 | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
541 | фиксатор дивертера тяги | 3108330 | 3,40 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
542 | крепление для прокладки трубы подачи газа | 3108460 | 5,68 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
543 | подсоединительная трубка | 3616910 | 23,73 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
544 | прокладка, 26,5X36X3 | 3401140 | 0,43 | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
545 | передняя панель закрытой камеры | 3108770 | 29,83 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
545 | передняя панель закрытой камеры | 3109170 | 29,83 | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
546 | прокладка закрытой камеры, 20X5 L=530 мм | 3401490 | 1,03 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
547 | прокладка закрытой камеры, 20х5 L=90 мм | 3401470 | 0,25 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
548 | левая анкерная опора | 3108380 | 2,98 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
549 | правая анкерная опора | 3108370 | 2,98 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
550 | панель рампы | 3103160 | 6,13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | B640 | NO | |
550 | панель рампы | 3111080 | 6,13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B641 | | NO | |
551 | коническая заглушка G1/8 | 3101520 | 0,90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
552 | пластина рампы | 3108440 | 5,85 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
553 | прокладка для пластины рампы | 3401510 | 10,53 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
554 | овальная прокладка фланца | 3400470 | 1,80 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
555 | соединит. коробка протока воды системы отопления | 3101390 | 59,45 | X | X | | X | | | | | | | | | | | | |
555 | патрубок | 3108450 | 56,43 | | | | | | | | | X | | X | | | | | |
556 | заглушка G1/2 M | 3101580 | 1,78 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
559 | подсоединительная трубка G3/4 | 3101310 | 8,08 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
566 | прокладка закрытой камеры L=293 мм | 3401440 | 0,63 | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
567 | прокладка закрытой камеры 15X8 L=300 мм | 3401450 | 0,63 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
568 | прокладка закрытой камеры 15X8 L=270 мм | 3401430 | 0,63 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
569 | прокладка закрытой камеры 15X8 L=373 мм | 3401460 | 0,63 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
625 | редуктор с G1/2 на G1/8 | 7144820 | 0,68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
626 | пружина датчика тяги | 8380760 | 1,23 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
627 | конфигуратор платы | 8611750 | 1,23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
629 | блок клеммной коробки | 8420770 | 2,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
671 | кран слива | 5646780 | 8,65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
999 | подсоединение таймера | 8418860 | 1,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
999 | проводка термост. перегрева/датчик тяги | 8422370 | 2,85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
999 | проводка: кабель электропитания | 8611010 | 4,85 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
999 | проводка: провода заземления | 8611760 | 0,55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
999 | проводка:низковольтная электропроводка | 8611770 | 9,88 | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | B414 | NO | |
999 | проводка электропитания | 8611780 | 17,80 | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | |
999 | проводка электропитания | 8611790 | 17,80 | | | X | | X | | | | | | | | | | | |
999 | проводка электропитания | 8611810 | 22,63 | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
999 | проводка электропитания | 8611830 | 18,38 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
999 | проводка от реле давления газа | 8611840 | 9,88 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
999 | проводка | 8611990 | 13,18 | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | B415 | | NO | |
999 | проводка | 8612000 | 13,98 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
999 | проводка | 8612220 | 20,10 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
999 | проводка: коннектор термостата перегрева | 8620310 | 3,55 | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
Вернуться назад
|