|
Для котлов NUVOLA-3 B40
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро | NUVOLA-3
240 B40 i
коды:
CSB
454243560 | NUVOLA-3
280 B40 i
коды:
CSB
454283560 |
NUVOLA-3
140 B40 Fi
коды:
CSB
457143560
| NUVOLA-3
240 B40 Fi
коды:
CSB
457243560 | NUVOLA-3
280 B40 Fi
коды:
CSB
457283560 |
1 | задняя крепежная рейка | 5116480 | 17,10 | X | X | X | X | X |
2 | левая панель в сборе | 5684630 | 45,68 | X | X | X | X | X |
3 | правая панель в сборе | 5684690 | 45,70 | X | X | X | X | X |
4 | передняя панель в сборе | 5116960 | 36,00 | X | X | X | X | X |
5 | верхняя крепежная рейка | 5109740 | 18,70 | X | X | X | X | X |
6 | нижняя крепежная скоба | 5106550 | 6,10 | X | X | X | X | X |
7 | передняя крепежная скоба | 5107950 | 5,05 | X | X | X | X | X |
8 | трубка пневмореле | 5402270 | 4,90 | | | X | X | X |
9 | ограничитель забора воздуха | 3105470 | 1,25 | | | | | X |
9 | ограничитель забора воздуха | 5114430 | 2,48 | | | X | X | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | | | X | X | X |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | | | X | X | X |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | | | X | X | X |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | | | X | X | X |
14 | верхняя панель | 5658850 | 49,75 | | | X | X | X |
15 | зажимное кольцо | 5645800 | 3,28 | | | X | X | X |
17 | устройство вытяжки | 600490 | 8,65 | | | X | X | X |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | | | X | X | X |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | X | X | X | X | X |
22 | вентилятор | 5632530 | 102,35 | | | X | X | X |
23 | пневмореле | 618470 | 36,58 | | | X | X | X |
24 | трубка компенсации | 5402490 | 3,75 | | | X | X | X |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5634580 | 10,18 | | | X | X | X |
26 | камера сгорания | 5107440 | 21,45 | | | X | X | X |
27 | элемент камеры сгорания | 5106560 | 22,65 | X | X | X | X | X |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213170 | 12,98 | X | X | X | X | X |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213250 | 9,43 | X | X | X | X | X |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213410 | 9,45 | X | X | X | X | X |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5108420 | 12,25 | X | X | X | X | X |
32 | основной теплообменник | 5646410 | 167,33 | X | X | X | X | X |
33 | тороидальная прокладка | 5403130 | 0,33 | X | X | X | X | X |
35 | расширительный бак | 5629130 | 49,15 | X | X | X | X | X |
37 | изоляционная панель | 5621590 | 31,10 | | | X | X | X |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | | | X | X | X |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | | | X | X | X |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | | | X | X | X |
41 | горелка в сборе | 5630310 | 58,93 | X | X | | X | X |
41 | горелка в сборе | 5683250 | 65,58 | | | X | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 5633950 | 38,78 | X | X | | X | X |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 5634110 | 41,55 | | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 5683260 | 39,48 | | | X | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 5666900 | 17,65 | X | X | X | X | X |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 5666910 | 17,65 | X | X | X | X | X |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 607990 | 9,10 | X | X | X | X | X |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5404740 | 3,38 | | | X | | X |
48 | основание горелки | 5107050 | 6,30 | X | X | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | | | X | X | X |
59 | кабель электрода зажигания | 8419380 | 1,45 | X | X | X | X | X |
60 | прокладка кабеля электрода зажигания | 5408280 | 1,23 | | | X | X | X |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5404920 | 1,15 | X | X | X | X | X |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5409570 | 2,90 | | | X | X | X |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422570 | 11,18 | X | X | X | X | X |
68 | нижняя панель камеры сгорания | 618970 | 13,98 | | | X | X | X |
70 | трубка соединительная в сборе | 5662800 | 36,43 | X | X | X | X | X |
72 | циркуляционный насос | 5655200 | 121,40 | X | | X | X | |
72 | циркуляционный насос | 5655620 | 126,78 | | X | | | X |
73 | автоматический воздухоотводчик | 607290 | 8,30 | X | X | X | X | X |
78 | бойлер в сборе | 5696780 | 556,88 | X | X | X | X | X |
79 | предохранительный клапан бойлера (8 бар) | 9950620 | 8,05 | X | X | X | X | X |
80 | патрубок входа ГВС | 5212070 | 7,88 | X | X | X | X | X |
83 | ограничитель потока воды (12 л/мин) | 5620090 | 6,05 | X | X | X | X | X |
90 | кран наполнения системы в сборе | 5622840 | 14,95 | X | X | X | X | X |
91 | кран слива | 5652030 | 6,70 | X | X | X | X | X |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 9950600 | 7,75 | X | X | X | X | X |
95 | магниевый анод | 5214360 |
| X | X | X | X | X |
96 | трубка (трехходовой клапан - бойлер) | 5663060 | 14,85 | X | X | X | X | X |
98 | трубка бай-пасса в сборе | 5212040 | 12,48 | X | X | X | X | X |
102 | 3-ходовой клапан в сборе | 5663040 | 32,33 | X | X | X | X | X |
104 | патрубок выхода воды ГВС из вторичного теплообменника | 5683630 | 12,20 | X | X | X | X | X |
109 | прокладка 10х14х1,5 | 5207810 | 0,35 | X | X | X | X | X |
112 | мембрана | 5405320 | 3,80 | X | X | X | X | X |
114 | тороидальная прокладка 26,64х2,62 | 5403820 | 0,60 | X | X | X | X | X |
119 | тарелочка системы отопления в сборе | 605760 | 4,63 | X | X | X | X | X |
122 | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | 5405370 | 0,70 | X | X | X | X | X |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | X | X | X | X | X |
134 | диафрагма газовая 4.5 мм | 5212200 | 3,03 | X | X | | X | |
135 | предельный термостат 105 С | 9950760 | 14,98 | X | X | X | X | X |
136 | трубка в сборе (циркуляционный насос/теплообменник) | 5662790 | 26,73 | X | X | X | X | X |
137 | газовая трубка | 5662890 | 8,90 | | X | X | | X |
137 | газовая трубка | 5663200 | 10,18 | X | | | X | |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5662880 | 7,03 | X | X | X | X | X |
140 | газовый клапан (SIT 845063 SIGMA) | 5658830 | 112,08 | X | X | X | X | X |
147 | соединительная панель | 5116500 | 24,15 | X | X | X | X | X |
150 | крышка терминала | 5412180 | 2,48 | X | X | X | X | X |
151 | кожух электрической коробки | 5412250 | 10,25 | X | X | X | X | X |
152 | панель управления | 5688800 |
| X | X | X | X | X |
153 | кожух клеммной коробки | 5407660 | 2,35 | X | X | X | X | X |
154 | электронная плата | 5687010 | 135,95 | X | X | X | X | X |
162 | крышкапанели управления | 5688810 | 7,58 | X | X | X | X | X |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | X | X | X | X | X |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | X | X | X | X | X |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | X | X | X | X | X |
169 | манометр | 9951830 | 24,93 | X | X | X | X | X |
190 | прокладка G3/8 8Х15Х2 | 5404970 | 0,23 | X | X | X | X | X |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5408970 | 0,25 | X | X | X | X | X |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | X | X | X | X | X |
197 | прокладка инспекционного отверстия | 5413840 |
| X | X | X | X | X |
215 | боковая панель камеры сгорания | 5106570 | 16,90 | X | X | X | X | X |
239 | прокладка камеры сгорания 250 мм | 5404380 | 3,05 | | | X | X | X |
241 | вытяжной колпак в сборе | 5634870 | 75,73 | X | X | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 600870 | 14,98 | X | X | | | |
259 | марка BAXI | 5681120 | 1,95 | X | X | X | X | X |
274 | гайка М4 | 9950870 | 0,25 | | | X | X | X |
276 | зажим для крепления винта | 1340440 | 0,18 | X | X | X | X | X |
277 | задняя опора горелки в сборе | 5630300 | 8,40 | X | X | X | X | X |
286 | гайка М5 | 8240530 | 0,25 | | | X | X | X |
298 | задняя панель камеры сгорания | 5621510 | 24,83 | | | X | X | X |
300 | прокладка камеры сгорания 230 MM | 5404420 | 2,15 | | | X | X | X |
304 | опора газовой рампы | 5208400 | 3,18 | X | X | X | X | X |
305 | площадка для вентилятора | 5107430 | 2,48 | | | X | X | X |
310 | прессостат - датчик работы насоса | 5641850 | 37,88 | X | X | X | X | X |
314 | кабель датчика пламени | 8419750 | 1,45 | X | X | X | X | X |
316 | фиксирующая клипса микропереключателя | 8380610 | 0,53 | X | X | X | X | X |
336 | фиксирующая пружина | 8380680 | 0,65 | X | X | X | X | X |
337 | мотор трехходового клапана | 5647340 | 59,58 | X | X | X | X | X |
342 | микропереключатель с кабелем | 5641800 | 8,98 | X | X | X | X | X |
356 | направляющий стержень | 5634820 | 3,68 | X | X | X | X | X |
357 | пружина из нержавеющей стали | 8380600 | 2,10 | X | X | X | X | X |
358 | площадка для датчика работы насоса | 5634830 | 6,25 | X | X | X | X | X |
365 | нижняя поперечная | 5106530 | 10,48 | X | X | X | X | X |
366 | прокладка камеры сгорания 665 мм | 5404370 | 5,03 | | | X | X | X |
367 | прокладка камеры сгорания 425 мм | 5404390 | 3,68 | | | X | X | X |
368 | передняя опора горелки | 5106600 | 1,28 | X | X | X | X | X |
369 | прокладка камеры сгорания L=205 мм | 5404400 | 2,13 | | | X | X | X |
370 | прокладка камеры сгорания L=655 мм | 5404410 | 5,03 | | | X | X | X |
371 | трубка заполнения | 5663130 | 8,43 | X | X | X | X | X |
373 | фильтр | 5109080 | 4,63 | X | X | X | X | X |
374 | заглушка G3/4 | 5212030 | 5,10 | X | X | X | X | X |
375 | трубка бай-пасса | 5663030 | 9,13 | X | X | X | X | X |
376 | кольцевая прокладка 13,94X2,62 | 5400650 | 0,28 | X | X | X | X | X |
379 | переходник FM 3/4-1/2 | 5206120 | 3,80 | X | X | X | X | X |
380 | кольцевая прокладка 4,47X1,78 | 5400620 | 0,35 | X | X | X | X | X |
381 | стержень d=8 панели управления | 5209830 | 0,40 | X | X | X | X | X |
382 | кабель электрода зажигания | 8416860 | 2,98 | X | X | X | X | X |
388 | правая панель | 5107240 | 12,25 | X | X | | | |
389 | левая панель | 5106540 | 12,25 | X | X | | | |
514 | соединительный элемент насоса | 5663010 | 19,13 | X | X | X | X | X |
525 | устройство зажигания SIT | 8419570 | 15,78 | X | X | X | X | X |
621 | трубка d=8 заполнения системы | 5663120 | 6,23 | X | X | X | X | X |
671 | кран слива | 5646780 | 8,65 | X | X | X | X | X |
672 | трубка расширительного бака | 5663070 | 16,15 | X | X | X | X | X |
686 | обратный клапан/бай-пасс | 5663020 | 2,03 | X | X | X | X | X |
732 | коническая пружина | 620210 | 3,90 | X | X | X | X | X |
999 | проводка: кабель питания | 8414620 | 2,03 | X | X | X | X | X |
999 | проводка | 8512310 | 2,45 | X | X | X | X | X |
999 | сетевая эл.проводка (Nuvola FF) | 8512660 | 15,73 | | | X | X | X |
999 | низковольтная эл.проводка (Nuvola FF) | 8512670 | 25,28 | | | X | X | X |
999 | эл.проводка к 3-х ходовому клапану | 8512700 | 9,15 | X | X | | | |
999 | низковольтная эл.проводка (Nuvola FF) | 8512710 | 25,18 | X | X | | | |
999 | провод заземления | 8512730 | 2,48 | X | X | X | X | X |
Вернуться назад
|