|
Для котлов LUNA-3 Comfort AIR
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро | LUNA-3
COMFORT
AIR 250Fi
коды:
CSB
456253691
| LUNA-3
COMFORT
AIR 310Fi
коды:
CSB
456313691
|
1 | задняя крепежная рейка | 5683090 | 11,98 | X | X |
2 | левая панель в сборе | 5681390 | 11,75 | X | X |
3 | правая панель в сборе | 5681380 | 11,75 | X | X |
4 | передняя панель в сборе | 5115970 | 30,28 | X | X |
5 | верхняя крепежная рейка | 5110290 | 2,33 | X | X |
6 | нижняя крепежная скоба | 5109640 | 4,43 | X | X |
8 | трубка пневмореле | 5408080 | 3,73 | X | X |
9 | ограничитель забора воздуха | 625400 | 2,48 | X | X |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5207060 | 12,45 | X | X |
11 | прокладка фланца | 5407890 | 2,58 | X | X |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | X | X |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | X | X |
15 | зажимное кольцо | 600530 | 2,55 | X | X |
17 | устройство вытяжки | 5213750 | 7,95 | X | X |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | X | X |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | X | X |
22 | вентилятор | 5653850 | 91,78 | X | |
22 | вентилятор | 5655730 | 92,73 | | X |
23 | пневмореле | 618470 | 36,58 | X | |
23 | пневмореле | 5663820 | 36,58 | | X |
24 | трубка компенсации | 5407930 | 2,85 | X | X |
25 | вытяжной колпак в сборе | 5681090 | 13,55 | X | X |
27 | элемент камеры сгорания | 5680950 | 27,80 | | X |
27 | элемент камеры сгорания | 5681180 | 23,70 | X | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213190 | 8,43 | X | X |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213290 | 10,35 | X | X |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213340 | 10,88 | X | X |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5111840 | 12,25 | X | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5111850 | 12,25 | | X |
32 | основной теплообменник с клипсами | 620860 | 148,43 | X | |
32 | основной теплообменник с клипсами | 620870 | 155,15 | | X |
33 | тороидальная прокладка | 5403130 | 0,33 | X | X |
34 | крепежные клипсы теплообменника | 5113650 | 1,63 | X | X |
35 | расширительный бак | 5625560 | 56,30 | X | |
35 | расширительный бак | 9951820 | 64,45 | | X |
36 | трубка расширительного бака | 5653290 | 3,95 | X | X |
37 | передняя панель камеры сгорания в сборе | 5653710 | 45,28 | X | |
37 | изоляционная панель | 5655750 | 45,28 | | X |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | X | X |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | X | X |
40 | рама смотрового стекла изоляционной панели | 5115590 | 2,88 | X | X |
41 | горелка в сборе | 5653300 | 65,58 | X | X |
42 | элемент горелки | 5604090 | 4,70 | X | X |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 606140 | 39,48 | X | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 5680970 | 39,18 | | X |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 621070 | 39,48 | X | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 5687770 | 39,48 | | X |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 608430 | 17,65 | | X |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 608440 | 17,65 | X | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 608450 | 17,65 | | X |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 601520 | 17,63 | X | |
45 | прокладка рампы подачи газа | 5407940 | 0,35 | X | X |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5657180 | 6,65 | X | X |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5407810 | 0,40 | X | X |
49 | колпачок фланца дымохода | 5207070 | 0,88 | X | X |
59 | кабель электрода зажигания | 8419050 | 1,90 | X | X |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5407830 | 1,15 | X | X |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5409570 | 2,90 | X | X |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422570 | 11,18 | X | X |
70 | Трубка насоса/теплообменника | 5688900 | 13,93 | X | X |
72 | циркуляционный насос | 5661200 | 126,78 | X | |
72 | циркуляционный насос | 5659550 | 126,78 | | X |
73 | автоматический воздухоотводчик | 607290 | 8,30 | X | X |
74 | тороидальная прокладка | 5406360 | 0,33 | X | X |
75 | прокладка | 5404670 | 1,63 | X | X |
76 | Теплообменник ГВС на 14 пластин | 5686680 | 80,23 | | X |
76 | Теплообменник ГВС на 12 пластин | 5686670 | 78,80 | X | |
77 | прокладка вторичного теплообменника | 5404520 | 0,95 | X | X |
80 | гидравлический узел подачи | 5693860 | 75,40 | X | X |
81 | датчик протока ГВС в сборе | 620340 | 21,08 | X | X |
87 | трубка возврата из системы отопления | 5210710 | 2,78 | X | X |
90 | кран наполнения системы в сборе | 620890 | 14,95 | X | X |
91 | кран слива | 5652030 | 6,70 | X | X |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 9951170 | 8,05 | X | X |
102 | 3-ходовой клапан в сборе без бапасного клапана | 5696200 | 67,20 | X | X |
120 | заглушка гидравлической системы | 626710 | 60,40 | X | X |
122 | кольцевая прокладка 23,47х2,62 | 5405370 | 0,70 | X | X |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | X | X |
132 | прокладка датчика температуры (NTC) | 5402830 | 0,23 | X | X |
135 | предельный термостат 105 С | 9951610 | 14,98 | X | X |
136 | трубка теплообменник/трехходовой клапан | 5681010 | 14,93 | X | X |
137 | соединительный элемент (газовый клапан/рампа) | 5210700 | 2,58 | X | X |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | X | X |
139 | патрубок на входе газового клапана | 5210630 | 7,03 | X | X |
140 | газовый клапан (SIT 845 SIGMA) | 5653610 | 92,85 | X | X |
140 | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | 5665220 | 114,95 | X | X |
147 | соединительная панель | 5680910 | 17,70 | X | X |
150 | крышка терминала | 5412180 | 2,48 | X | X |
151 | кожух электрической коробки | 5412250 | 10,25 | X | X |
152 | панель управления | 5412490 | 10,10 | X | X |
153 | кожух клеммной коробки | 5407660 | 2,35 | X | X |
154 | электронная плата (Bertelli) (LUNA3) | 5687020 | 125,80 | X | X |
162 | крышка панели управления | 5693740 | 7,58 | X | X |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | X | X |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | X | X |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | X | X |
169 | манометр | 9951650 | 14,73 | X | X |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5404640 | 0,28 | X | X |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | X | X |
200 | подсоединения в сборе (к системам отопл., воды и газа) | 5626010 | 95,35 | X | X |
201 | подсоединения контура отопления | 5625950 | 8,60 | X | X |
204 | кран холодной воды | 5625980 | 29,15 | X | X |
209 | газовый кран в сборе | 5627620 | 21,13 | X | X |
210 | газовый кран | 9950830 | 12,48 | X | X |
232 | плата для подключения AGU 2.002 | 5689820 | 36,68 | X | X |
259 | марка BAXI | 5681120 | 1,95 | X | X |
280 | прокладка 14,2х18х1,5 AL -18- | 5207730 | 0,30 | X | X |
290 | модулятор в сборе VK4105M | 5665600 | 55,43 | X | X |
314 | кабель датчика пламени | 8418870 | 1,45 | X | X |
336 | фиксирующая пружина | 8380680 | 0,65 | X | X |
337 | мотор трехходового клапана | 5694580 | 59,58 | X | X |
340 | предохранительный прессостат системы отопления | 9951690 | 14,43 | X | X |
347 | выносная панель управления | 5693700 | 141,68 | X | X |
425 | прокладка вентилятора | 5412270 | 2,90 | X | X |
471 | выход системы ГВС из котла | 5625960 | 5,98 | X | X |
478 | фильтр | 624480 | 3,55 | X | X |
479 | кольцевая прокладка 20,35х1,78 | 5405190 | 0,48 | X | X |
490 | кран холодной воды с фильтром | 5625970 | 30,95 | X | X |
491 | заглушка/фильтр в сборе | 624440 | 4,60 | X | X |
493 | ручка наполнения системы в сборе L=50 | 620880 | 1,35 | X | X |
511 | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | 5404600 | 0,28 | X | X |
516 | стержень | 5210670 | 0,40 | X | X |
517 | крепежный элемент трубы | 5407840 | 0,30 | X | X |
518 | стержень панели управления | 5112040 | 1,43 | X | X |
520 | регулятор подачи воздуха | 5112050 | 3,18 | X | X |
525 | устройство зажигания (HONEYWELL) | 8510910 | 15,78 | X | X |
525 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | 8419060 | 15,78 | X | X |
528 | датчик температуры (NTC) (накладной) | 8435360 | 7,93 | X | X |
624 | датчик холла | 8435380 | 10,88 | X | X |
634 | левая боковая крышка камеры сгорания | 5115960 | 5,48 | X | X |
755 | прёмник для беспроводной панели | 5693630 | 93,80 | X | X |
999 | проводка: кабель питания | 8414620 | 2,03 | X | X |
999 | перемычка комнатного термостата | 8414540 | 0,80 | X | X |
999 | прводка электропитания | 8512270 | 12,98 | X | X |
999 | проводка низковольтная | 8512290 | 11,38 | X | X |
999 | проводка | 8512300 | 6,35 | X | X |
999 | проводка | 8512310 | 2,45 | X | X |
999 | проводка | 8512380 | 2,33 | X | X |
999 | проводка для реле платы | 8512790 | 2,03 | X | X |
Вернуться назад
|