|
Для котлов MAIN
№ Pos. | Описание | Коды/
Code | Цена,
евро |
MAIN
180 Fi
коды:
BSA
436183410
436183411
| MAIN
24 i
коды:
BSB
432243650
432243651
| MAIN
24 Fi
коды:
BSB
436243650
436243651
436243652
| From
serial
number/
начиная с
серийного
номера | To serial
number/
до
серийного
номера | Inter-
changeable/
взаимоза-
меняемость | Code
of new
component/
Код
новой
детали |
2 | левая панель в сборе | 5663680 | 12,48 | X | | X | | | | |
2 | левая панель в сборе | 5668310 | 12,48 | | X | | | | | |
3 | правая панель в сборе | 5663670 | 12,48 | X | | X | | | | |
3 | правая панель в сборе | 5668300 | 12,48 | | X | | | | | |
4 | передняя панель в сборе | 5113850 | 30,53 | X | X | X | | | | |
5 | верхняя крепежная рейка | 5113790 | 2,33 | X | X | X | | | | |
8 | трубка пневмореле | 5408080 | 3,73 | X | | X | | | | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5116550 | 2,50 | X | | X | B650 | | No | |
9 | ограничитель забора воздуха | 5115170 | 2,50 | X | | X | | B648 | No | |
10 | фланец дымоотводного устройства | 5409450 | 8,73 | X | | X | | | | |
12 | заглушка отверстия всасывания воздуха | 5108690 | 1,88 | X | | X | | | | |
13 | кольцевая прокладка | 5407400 | 0,95 | X | | X | | | | |
15 | зажимное кольцо | 5664050 | 2,55 | X | | X | | | | |
18 | устройство Вентури | 5407050 | 7,10 | X | | X | B650 | | No | |
18 | устройство Вентури | 5409580 | 7,13 | X | | X | | B648 | No | |
21 | прокладка | 5402050 | 0,23 | X | X | X | | | | |
22 | вентилятор | 5682150 | 102,38 | X | | X | B650 | | No | |
22 | вентилятор | 5663810 | 102,38 | X | | X | | B648 | No | |
23 | пневмореле | 5663820 | 36,58 | X | | X | | | | |
24 | трубка компенсации | 5407930 | 2,85 | X | | X | | | | |
25 | коллектор в сборке | 5113810 | 37,63 | X | | X | | | | |
27 | элемент камеры сгорания | 5668290 | 45,30 | | X | | | | No | |
27 | элемент камеры сгорания | 5663650 | 23,70 | X | | X | | B648 | No | |
27 | элемент камеры сгорания | 5685090 | 23,70 | X | | X | B650 | | No | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213210 | 8,43 | X | | X | B505 | | YES | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5213220 | 8,45 | | X | | B505 | | YES | |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5212210 | 8,45 | X | | X | | B504 | YES | 5213210 |
28 | боковая термоизоляционная панель | 5212510 | 8,45 | | X | | | B504 | YES | 5213220 |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5213280 | 10,43 | X | X | X | | | | |
29 | задняя термоизоляционная панель | 5212220 | 10,43 | X | X | X | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213370 | 10,88 | X | | X | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5213380 | 10,88 | | X | | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5212260 | 10,88 | X | | X | | | | |
30 | передняя термоизоляционная панель | 5212540 | 10,85 | | X | | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5113820 | 12,25 | X | | X | | | | |
31 | передняя крышка термоизоляционной панели | 5114290 | 13,28 | | X | | | | | |
32 | битермический теплообменник с кольцевыми прокладками | 616170 | 170,05 | X | X | X | | | | |
32 | битермический теплообменник | 5663720 | 170,05 | X | X | X | | | | |
33 | тороидальная прокладка | 5403130 | 0,33 | X | X | X | | | | |
34 | крепежные клипсы теплообменника | 5113650 | 1,63 | X | X | X | | | | |
35 | расширительный бак | 5663880 | 64,45 | X | | X | | | | |
35 | расширительный бак | 5668370 | 64,45 | | X | | | | | |
37 | изоляционная панель | 5663830 | 45,28 | X | | X | | | | |
38 | прокладка глазка контроля пламени | 5401610 | 1,63 | X | | X | | | | |
39 | стекло глазка контроля пламени | 5203930 | 3,48 | X | | X | | | | |
40 | рамка глазка контроля пламени | 5103360 | 2,93 | X | | X | | | | |
41 | горелка в сборе | 5663710 | 63,98 | X | X | X | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 612960 | 39,48 | | | X | | | | |
43 | рампа подачи газа с инжекторами | 615260 | 39,50 | X | X | | | | | |
44 | комплект инжекторов для сжиженного газа | 5666390 | 17,23 | X | X | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 5666400 | 17,23 | | | X | | | | |
44 | комплект инжекторов для природного газа | 5669460 | 17,23 | X | X | | | | | |
45 | прокладка рампы подачи газа | 5407940 | 0,35 | X | X | X | | | | |
46 | фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе | 5211030 |
| X | X | X | | | | |
47 | прокладка рампы подачи газа | 5404760 | 0,50 | X | | X | | | | |
49 | колпачок фланца дымохода | 5409520 | 0,88 | X | | X | | | | |
59 | кабель электрода зажигания | 8419050 | 1,90 | X | X | X | | | | |
61 | изоляционный колпачок электрода | 5407830 | 1,15 | X | X | X | | | | |
62 | штуцер компенсационной трубки | 5409570 | 2,90 | X | | X | | | | |
63 | электрод зажигания (или контроля пламени) | 8422570 | 11,18 | X | X | X | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5663730 | 15,03 | X | | X | | | | |
70 | трубка соединительная в сборе | 5668320 | 15,00 | | X | | | | | |
72 | циркуляционный насос | 5655200 | 121,40 | X | X | X | | | | |
73 | автоматический воздухоотводчик | 607290 | 8,30 | X | X | X | | | | |
74 | тороидальная прокладка | 5406360 | 0,33 | X | X | X | | | | |
80 | гидравлический узел подачи | 5212240 | 16,00 | X | X | X | | | | |
90 | кран наполнения системы в сборе G1/4 | 5667980 | 10,80 | X | X | X | B323 | | NO | |
90 | кран наполнения системы в сборе G1/4 | 5663780 | 10,83 | | | X | | B323 | NO | 5667980 |
91 | кран слива | 5652030 | 6,70 | X | X | X | | | | |
92 | гидравлический предохранительный клапан 3 бар | 9951170 | 8,05 | X | X | X | | | | |
131 | датчик температуры (NTC) (погружной) | 8434820 | 9,03 | X | X | X | | | | |
132 | прокладка датчика температуры (NTC) | 5402830 | 0,23 | X | X | X | | | | |
135 | предельный термостат 105 С | 9950760 | 14,98 | X | X | X | | | | |
137 | газовая трубка (для газ. клапана HONEYWELL) | 5669650 | 5,93 | X | | X | B342 | | No | |
137 | газовая трубка (для газ. клапана HONEYWELL) | 5670420 | 5,93 | | X | | B342 | | No | |
137 | газовая трубка (для газ. клапана SIT) | 5663690 | 5,18 | | | X | | B341 | No | |
137 | газовая трубка (для газ. клапана SIT) | 5668360 | 5,18 | | X | | | B342 | No | |
138 | тороидальная прокладка 22,22х2,62 | 5402010 | 0,33 | X | X | X | | | | |
140 | газовый клапан (HONEYWELL VK4105M 5033) | 5665220 | 114,95 | X | X | X | | | | |
140 | газовый клапан (SIT 845063 SIGMA) | 5658830 | 112,08 | X | X | X | | | | |
147 | соединительная панель | 5668500 | 17,83 | X | X | X | | | | |
151 | кожух электрической коробки | 5409550 | 10,35 | X | X | X | | | | |
152 | панель управления | 5663890 | 5,95 | X | X | X | B731 | | YES | |
152 | панель управления | 5668390 | 5,93 | | X | | | B730 | YES | 5663890 |
154 | электронная плата (SIT) | 5663840 | 133,93 | | | X | | B323 | YES | 5685480 |
154 | электронная плата (SIT) | 5668020 | 133,93 | X | X | X | B323 | B523 | YES | 5685480 |
154 | электронная плата (Honeywell) | 5669660 | 133,93 | X | X | X | B406 | B722 | YES | 5685480 |
154 | электронная плата (PCB HONEYWELL) | 5685480 | 133,93 | X | X | X | B723 | | YES | |
162 | крышка панели управления | 5665020 | 4,95 | | | X | | | | |
162 | крышка панели управления | 5668410 | 4,95 | | X | | | | | |
162 | крышка панели управления | 5670840 | 4,93 | X | | | | | | |
166 | блок клеммной коробки | 8421590 | 5,18 | X | X | X | | | | |
167 | держатель плавкого предохранителя | 5405340 | 0,68 | X | X | X | | | | |
168 | плавкий предохранитель (2 А- 250 В) | 9950580 | 1,05 | X | X | X | | | | |
169 | манометр | 9951650 | 14,73 | X | X | X | B734 | | YES | |
169 | манометр | 9951330 | 24,93 | X | X | X | | B733 | YES | 9951650 |
174 | ручка | 5409540 | 3,48 | X | X | X | | | | |
182 | трубка холодной воды в сборе | 5668330 | 10,40 | X | X | X | B647 | | YES | |
182 | трубка холодной воды в сборе | 5663800 | 10,40 | X | | X | | B646 | YES | 5668330 |
191 | прокладка G. 1/2 12x18x2 | 5408970 | 0,25 | X | X | X | | | | |
192 | прокладка G. 3/4 17x24x2 | 5404650 | 0,25 | X | X | X | | | | |
231 | штуцер для анализа продуктов сгорания | 5409480 | 1,45 | X | | X | | | | |
241 | вытяжной колпак в сборе | 5668420 | 49,48 | | X | | | | | |
242 | предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) | 600870 | 14,98 | | X | | | | | |
290 | модулятор в сборе VK4105M | 5665230 | 46,20 | X | X | X | | | | |
310 | датчик потока ГВС | 5663770 | 18,95 | X | X | X | | | | |
314 | кабель датчика пламени | 8418870 | 1,45 | X | X | X | | | | |
340 | предохранительный прессостат системы отопления | 9951690 | 14,43 | X | X | X | B715 | | YES | |
340 | предохранительный прессостат системы отопления | 5663750 | 14,43 | X | X | X | | B714 | YES | 9951690 |
371 | трубка слива | 5667990 | 4,73 | | | X | B323 | | Yes | |
371 | трубка слива | 5663790 | 4,73 | | | X | | B323 | Yes | 5667990 |
423 | подсоединительный патрубок (газ. клапан HONEYWELL) | 5210410 | 3,20 | X | X | X | | | | |
472 | трубка выхода системы ГВС из котла | 5663760 | 9,70 | X | | X | | | | |
472 | трубка выхода системы ГВС из котла | 5668350 | 9,70 | | X | | | | | |
511 | кольцевая прокладка 17,86х2,62 | 5404600 | 0,28 | X | X | X | | | | |
519 | неоновое стекло индикатора | 5407780 | 0,15 | X | X | X | | | | |
525 | устройство зажигания (HONEYWELL) | 8510910 | 15,78 | X | X | X | | | | |
525 | устройство зажигания NAC-SIT 0504014 | 8419060 | 15,78 | X | X | X | | | | |
626 | пружина датчика тяги | 5114370 | 2,83 | | X | | | | | |
683 | прокладка | 5408810 | 0,75 | X | | X | | | | |
684 | трубка | 5663740 | 23,30 | X | | X | | | | |
684 | трубка | 5668340 | 23,30 | | X | | | | | |
686 | обратный клапан/бай-пасс | 5663020 | 2,03 | X | X | X | | | | |
691 | прокладка 9X4X3 | 5410320 | 0,23 | X | X | X | | | | |
692 | клипсы теплообменника | 5114360 | 3,10 | | X | | | | | |
693 | защитная накладка панели управления | 5114350 | 4,50 | | X | | | | | |
999 | проводка: кабель питания | 8414620 | 2,03 | X | X | X | | | | |
9999 | проводка заземления | 8419080 | 1,35 | X | X | X | | | | |
9999 | проводка электропитания | 8510760 | 5,93 | | X | | | | | |
| проводка электропитания | 8510340 | 14,55 | X | | X | | | | |
9999 | проводка (низковольтная электропроводка) | 8510350 | 16,03 | X | | X | | | | |
9999 | проводка электропитания | 8510740 | 3,10 | | X | | | | | |
9999 | проводка (низковольтная электропроводка) | 8510750 | 12,48 | | X | | | | | |
Вернуться назад
|